0番1種(+)皿小(パック
0番1種(+)皿小(パック
在庫更新日時:2025/10/31 06:01
| 商品名 商品コード | 材質 | 表面処理 | サイズ 径+長さ(ℓ) | バラ売り | 在庫 
					在庫とは小箱もしくはバラ1本はある状態です。更新日時を参照してください。
				 | 代替品 
					代替品とは
					「代替品」の「あり」をクリックすると、「代替品一覧」へ移動します。
				 | 小箱入数     | 小箱単価
					小箱でお買い上げの際の 1本あたりの価格です。 税込/税抜     | カートに入れる カートとは「カートに入れる」ボタンをクリックすると数量入力画面が表示されます。バラ・小箱・大箱の単位も確認できます。 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0番1種(+)皿小(パック 400005010026006006 | 鉄 | クローム(銀) | 2.6 X 6.0 | あり | あり | 1,000 | 4.68円 4.26円 | ||
| 0番1種(+)皿小(パック 400005010026006010 | 鉄 | BC(黒) | 2.6 X 6.0 | あり | なし | 1,000 | 4.34円 3.95円 | ||
| 0番1種(+)皿小(パック 400005010026008003 | 鉄 | 三価ホワイト(銀) | 2.6 X 8.0 | あり | あり | 1,000 | 3.47円 3.16円 | ||
| 0番1種(+)皿小(パック 400005010026008004 | 鉄 | 三価ブラック(黒) | 2.6 X 8.0 | あり | あり | 1,000 | 4.34円 3.95円 | ||
| 0番1種(+)皿小(パック 400005010026008005 | 鉄 | ニッケル(銀) | 2.6 X 8.0 | あり | あり | 1,000 | 2.47円 2.25円 | ||
| 0番1種(+)皿小(パック 400005010026008006 | 鉄 | クローム(銀) | 2.6 X 8.0 | 要確認 | なし | 1,000 | 4.68円 4.26円 | ||
| 0番1種(+)皿小(パック 400005010026008010 | 鉄 | BC(黒) | 2.6 X 8.0 | 要確認 | あり | 1,000 | 4.34円 3.95円 | ||
| 0番1種(+)皿小(パック 400005010026010003 | 鉄 | 三価ホワイト(銀) | 2.6 X10.0 | あり | あり | 1,000 | 3.47円 3.16円 | ||
| 0番1種(+)皿小(パック 400005010026010005 | 鉄 | ニッケル(銀) | 2.6 X10.0 | あり | あり | 1,000 | 2.47円 2.25円 | ||
| 0番1種(+)皿小(パック 400205010026003000 | ステンレス | 生地 | 2.6 X 3.0 | あり | あり | 100 | 13.21円 12.01円 | ||
| 0番1種(+)皿小(パック 400205010026003008 | ステンレス | BK(黒) | 2.6 X 3.0 | 要確認 | あり | 100 | 26.41円 24.01円 | ||
| 0番1種(+)皿小(パック 400205010026004000 | ステンレス | 生地 | 2.6 X 4.0 | あり | あり | 100 | 13.21円 12.01円 | ||
| 0番1種(+)皿小(パック 400205010026004008 | ステンレス | BK(黒) | 2.6 X 4.0 | 要確認 | あり | 100 | 26.41円 24.01円 | ||
| 0番1種(+)皿小(パック 400205010026005000 | ステンレス | 生地 | 2.6 X 5.0 | あり | あり | 100 | 13.21円 12.01円 | ||
| 0番1種(+)皿小(パック 400205010026005008 | ステンレス | BK(黒) | 2.6 X 5.0 | 要確認 | あり | 100 | 26.41円 24.01円 | ||
| 0番1種(+)皿小(パック 400205010026006000 | ステンレス | 生地 | 2.6 X 6.0 | あり | あり | 100 | 13.21円 12.01円 | ||
| 0番1種(+)皿小(パック 400205010026006008 | ステンレス | BK(黒) | 2.6 X 6.0 | 要確認 | あり | 100 | 26.41円 24.01円 | ||
| 0番1種(+)皿小(パック 400205010026007000 | ステンレス | 生地 | 2.6 X 7.0 | あり | あり | 100 | 13.21円 12.01円 | ||
| 0番1種(+)皿小(パック 400205010026007008 | ステンレス | BK(黒) | 2.6 X 7.0 | 要確認 | あり | 100 | 26.41円 24.01円 | ||
| 0番1種(+)皿小(パック 400205010026008000 | ステンレス | 生地 | 2.6 X 8.0 | あり | あり | 100 | 13.21円 12.01円 | ||
| 0番1種(+)皿小(パック 400205010026008008 | ステンレス | BK(黒) | 2.6 X 8.0 | あり | あり | 100 | 26.41円 24.01円 | ||
| 0番1種(+)皿小(パック 400205010026010000 | ステンレス | 生地 | 2.6 X10.0 | あり | なし | 100 | 13.21円 12.01円 | ||
| 0番1種(+)皿小(パック 400205010026010008 | ステンレス | BK(黒) | 2.6 X10.0 | 要確認 | なし | 100 | 26.41円 24.01円 | ||
| 0番1種(+)皿小(パック 400205010026012000 | ステンレス | 生地 | 2.6 X12.0 | あり | あり | 100 | 13.21円 12.01円 | ||
| 0番1種(+)皿小(パック 400205010026012008 | ステンレス | BK(黒) | 2.6 X12.0 | 要確認 | なし | 100 | 26.41円 24.01円 | ||
| 0番1種(+)皿小(パック 400005010014001510 | 鉄 | BC(黒) | 1.4 X 1.5 | あり | なし | 1,000 | 5.95円 5.41円 | ||
| 0番1種(+)皿小(パック 400005010014004004 | 鉄 | 三価ブラック(黒) | 1.4 X 4.0 | あり | あり | 1,000 | 4.34円 3.95円 | ||
| 0番1種(+)皿小(パック 400005010016002510 | 鉄 | BC(黒) | 1.6 X 2.5 | あり | あり | 1,000 | 4.34円 3.95円 | ||
| 0番1種(+)皿小(パック 400005010017002010 | 鉄 | BC(黒) | 1.7 X 2.0 | あり | なし | 1,000 | 4.34円 3.95円 | ||
| 0番1種(+)皿小(パック 400005010020002210 | 鉄 | BC(黒) | 2.0 X 2.2 | あり | なし | 1,000 | 4.34円 3.95円 | ||
| 0番1種(+)皿小(パック 400005010020002803 | 鉄 | 三価ホワイト(銀) | 2.0 X 2.8 | あり | なし | 1,000 | 3.47円 3.16円 | 





 
	       
	       
	       
	       
	      
 
		   
		   
		   
		   
		   
※皿ネジは頭部を含む全長が長さになります。
マイクロネジとは、頭の小さいネジです。
別名 : :精密機器用十字穴付き小ねじ、0番ネジ、精密ねじ、カメラネジ、眼鏡ビス
0番とは十字穴番号のことを指します。