3-1.樹脂の性質一覧
関連リンク
| 比重 | 引張強さ Mpa |
引張伸び % |
曲げ強さ Mpa |
荷重たわみ温度 (1.82Mpa)℃ |
連続使用温度 ℃ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| POM | 1.41~1.42 | 60 | 60 | 96 | 110 | 95 |
| PC | 1.2 | 62 | 110 | 88.2 | 135 | 115 |
| PP | 0.9~0.91 | 36 | 500 | - | 120 | 65 |
| PPS | 1.66 | 196 | 2.2 | 255 | 270 | 200 |
| レニー | 1.65 | 285 | 2.1 | 380 | 234 | 105 |
| ピーク | 1.3 | 91 | 50~120 | 147 | 152 | 180 |
| オーラム | 1.33 | 92 | 90 | 137 | 238 | 240 |
| PTFE | 2.14 | 120 | 200~400 | - | - | 260 |
| テラリンク | 1.67 | 71 | 3.1 | 138 | 201 | - |
| PA6 | 1.14 | 84 | 25 | 127 | 71 | 65 |
| PA66 | 1.14 | 79 | 50 | 118 | 70 | 75 |
