2.六角穴付きボルト|キャップボルト 規格
CAP
| 頭径 | 高さ | 六角穴 | |
|---|---|---|---|
| M2 | 3.8 | 2 | 1.5 |
| M2.3 | - | - | - |
| M2.5 | 4.5 | 2.5 | 2 |
| M2.6 | 4.5 | 2.6 | - |
| M3 | 5.5 | 3 | 2.5 |
| M4 | 7 | 4 | 3 |
| M5 | 8.5 | 5 | 4 |
| M6 | 10 | 6 | 5 |
| M8 | 13 | 8 | 6 |
| M10 | 16 | 10 | 8 |
| M12 | 18 | 12 | 10 |
| M14 | 21 | 14 | 12 |
| M16 | 24 | 16 | 14 |
| M18 | 27 | 18 | 14 |
| M20 | 30 | 20 | 17 |
| M22 | 33 | 22 | 17 |
| M24 | 36 | 24 | 19 |
| M27 | 40 | 27 | 19 |
| M30 | 45 | 30 | 22 |
| M33 | 50 | 33 | 24 |
| M36 | 54 | 36 | 27 |
| M39 | 58 | 39 | 27 |
| M42 | 63 | 42 | 32 |
| M45 | 68 | 45 | 32 |
| M48 | 72 | 48 | 36 |
| M52 | 78 | 52 | 36 |
