1.小ねじ 規格


  ナベ 皿・丸皿 トラス バインド
 
頭径 高さ 頭径 高さ 頭径 高さ 頭径 高さ
M2 3.5 1.3 4 1.2 4.5 1.2 4.3 1.2
M2.3 4 1.5 4.6 1.35 5.2 1.4 4.9 1.4
M2.5 4.5 1.7 5 1.45 5.7 1.5 5.3 1.5
M2.6 4.5 1.7 5.2 1.5 5.9 1.6 5.5 1.6
M3 5.5 2 6 1.75 6.9 1.9 6.3 1.9
M3.5 6 2.3 7 2 8.1 2.2 7.3 2.2
M4 7 2.6 8 2.3 9.4 2.5 8.3 2.5
M5 9 3.3 10 2.8 11.8 3.1 10.3 3.1
M6 10.5 3.9 12 3.4 14 3.7 12.4 3.7
M8 14 5.2 16 4.4 17.8 4.8 16.4 4.8
M10 19 6 20 5.7 21 5.1 - -
M12 - - 24 6.7 - - - -