丸ワッシャー(特寸
鉄
ステンレス
| φ2.6 | φ03 | φ04 | φ05 | φ06 | φ07 | φ08 | φ09 | φ10 | φ11 | φ12 | φ13 | φ14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ15 | φ17 | φ18 | φ19 | φ21 | φ22 | φ23 | φ24 | φ25 | φ26 | φ27 | φ28 | φ30 |
| φ31 | φ33 | φ36 | φ38 | φ39 | φ40 | φ42 |
| φ2.6 | φ03 | φ04 | φ05 | φ06 | φ07 | φ08 | φ09 | φ10 | φ11 | φ12 | φ13 | φ14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ15 | φ16 | φ17 | φ18 | φ19 | φ21 | φ22 | φ23 | φ25 | φ26 | φ27 | φ28 | φ31 |
| φ34 | φ38 | φ41 | φ43 | φ44 | φ46 | φ47 | φ50 | φ54 |
商品名:丸ワッシャー(特寸)
| 内径 d | 寸法表記(d×D×t) |
|---|---|
| 3 | 3×6×1.0、3×8×0.8、3×10×0.5、3×10×0.8、3×10×1.0、3×12×0.8、3×12×1.0 |
| 3.2~3.5 | 3.2×10×1.2、3.2×10×1.6、3.3×6×0.4、3.3×9×1.0、3.3×12×1.2、3.3×12×1.6、3.3×13×1.0、3.3×16×1.0、3.3×17×1.6、3.4×8×1.0、3.5×12×0.5 |
| 4 | 4×10×0.5、4×10×1.0、4×12×0.8、4×12×1.0、4×13×1.2、4×14×0.8、4×14×1.0、4×16×0.8、4×16×1.0、4×16×1.6、4×18×1.6、4×20×1.0 |
| 4.5 | 4.5×8×0.3、4.5×10×1.2、4.5×10×1.6、4.5×11×1.6、4.5×12×1.6、4.5×13×1.0、4.5×13×1.6、4.5×13×2.0、4.5×15×0.8、4.5×15×1.6、4.5×15×2.0、4.5×16×1.2、4.5×17×1.6、4.5×18×0.6、4.5×18×1.0、4.5×18×1.2、4.5×20×1.2、4.5×20×1.6、4.5×20×2.0、4.5×25×1.6 |
| 5~5.4 | 5×10×0.5、5×13×1.0、5×14×0.8、5×14×1.0、5×16×1.0、5×18×1.0、5×18×1.6、5.1×8×0.3、5.4×15×2.0 |
| 5.5 | 5.5×9×0.5、5.5×9×0.8、5.5×10×1.6、5.5×12×1.0、5.5×12×1.6、5.5×13×1.2、5.5×13×1.6、5.5×14×1.6、5.5×15×1.2、5.5×15×1.6、5.5×15×2.3、5.5×15×3.2、5.5×16×0.8、5.5×16×1.6、5.5×16×2.0、5.5×17×1.6、5.5×18×2.0、5.5×18×2.3、5.5×20×1.0、5.5×20×1.2、5.5×20×1.6、5.5×25×1.0、5.5×25×1.2、5.5×30×1.0、5.5×30×1.6 |
| 6~6.4 | 6×10×1.0、6×14×1.0、6×16×1.0、6×16×1.6、6×18×1.0、6×18×1.6、6×19×1.6、6×20×1.0、6.1×13×0.8、6.2×9.3×0.5、6.2×11×0.8、6.2×12×1.4、6.4×22×3.0 |
| 6.5 | 6.5×10×1.2、6.5×12×1.0、6.5×13×0.5、6.5×13×1.2、6.5×13×1.6、6.5×14×1.2、6.5×14×1.6、6.5×14×2.3、6.5×16×0.8、6.5×16×1.2、6.5×16×2.0、6.5×16×2.3、6.5×16×3.2、6.5×17×1.6、6.5×17×2.3、6.5×17×3.2、6.5×18×1.2、6.5×18×2.0、6.5×18×2.3、6.5×18×2.6、6.5×19×1.0、6.5×19×1.2、6.5×20×1.2、6.5×20×1.6、6.5×20×2.0、6.5×20×2.3、6.5×20×3.0、6.5×21×2.0、6.5×22×0.8、6.5×22×1.6、6.5×22×2.0、6.5×23×2.0、6.5×24×1.6、6.5×25×1.2、6.5×25×1.6、6.5×25×2.3、6.5×25×3.2、6.5×26×1.6、6.5×30×1.2、6.5×30×1.6、6.5×30×2.3、6.5×40×2.3、6.5×40×3.2、6.5×52×1.6、6.5×55×3.2 |
| 7.2~8.4 | 7.2×12×1.0、7.2×30×2.3、8×14×1.0、8×18×1.0、8×22×1.6、8.2×14×1.6、8.2×32×2.0、8.4×13×1.0、8.4×13×1.2、8.4×13×1.6 |
| 8.5 | 8.5×12×1.0、8.5×14×0.8、8.5×15×2.0、8.5×16×0.5、8.5×16×0.8、8.5×16×1.0、8.5×16×1.6、8.5×16×2.0、8.5×18×2.0、8.5×18×2.3、8.5×18×2.6、8.5×19×1.6、8.5×20×1.0、8.5×20×1.2、8.5×20×1.6、8.5×20×2.0、8.5×20×3.0、8.5×20×3.2、8.5×21×1.6、8.5×21×2.0、8.5×22×1.0、8.5×22×1.2、8.5×22×2.0、8.5×22×2.3、8.5×22×3.2、8.5×24×2.0、8.5×25×1.6、8.5×25×2.0、8.5×25×2.3、8.5×25×3.0、8.5×25×3.2、8.5×25×5.0、8.5×26×1.6、8.5×26×2.3、8.5×28×2.0、8.5×30×1.6、8.5×30×2.0、8.5×30×2.3、8.5×30×3.0、8.5×32×2.6、8.5×32×4.5、8.5×35×2.3、8.5×35×3.2、8.5×40×1.6、8.5×40×2.0、8.5×40×2.3、8.5×40×3.2、8.5×50×3.2 |
| 9~10.2 | 9.0×14×1.6、9.0×22×5.0、9.0×25×5.0、9.0×26×2.6、9.0×32×2.0、10×13×0.3、10×22×1.0、10×22×4.5、10×25×1.2、10×25×1.6、10×25×2.3、10×26×2.3、10.2×13×0.5 |
| 10.5 | 10.5×16×0.8、10.5×16×1.0、10.5×18×1.0、10.5×20×0.5、10.5×20×0.8、10.5×20×1.0、10.5×20×1.2、10.5×20×1.6、10.5×20×3.2、10.5×21×1.0、10.5×22×0.8、10.5×22×2.0、10.5×22×2.3、10.5×22×3.2、10.5×26×1.0、10.5×26×1.6、10.5×28×5.0 |
| 11 | 11×20×2.0、11×24×2.0、11×25×2.3、11×25×3.2、11×28×2.0、11×28×3.2、11×30×1.2、11×30×1.6、11×30×2.0、11×30×2.3、11×30×2.6、11×30×3.0、11×32×1.6、11×32×2.3、11×32×3.2、11×35×2.3、11×35×3.2、11×35×4.0、11×40×1.6、11×40×2.0、11×40×2.3、11×40×3.2、11×40×4.5、11×50×1.6、11×50×2.3、11×50×3.2、11×60×5.0、11×75×5.0 |
| 12.5~13 | 12.5×20×0.5、12.5×20×0.8、12.5×20×1.0、12.5×20×1.6、12.5×22×1.6、12.5×25×3.2、12.5×26×0.5、12.5×26×2.0、12.5×26×1.0、12.5×26×1.6、12.5×28×1.6、12.5×28×2.3、12.5×28×3.2、12.5×30×3.2、12.5×32×2.3、12.5×32×3.2、12.5×32×5.0、12.5×34×4.5、12.5×70×4.5、13×20×1.0、13×21×1.0、13×42×3.2 |
| 13.5~15 | 13.5×26×1.6、13.5×26×3.2、13.5×30×1.6、13.5×30×2.3、13.5×32×2.0、13.5×32×3.2、13.5×35×2.3、13.5×35×3.2、13.5×40×2.3、13.5×40×3.2、13.5×40×4.5、13.5×40×6.0、13.5×50×2.3、13.5×50×3.2、13.5×50×4.5、13.5×50×6.0、13.5×60×5.0、13.5×75×5.0、14×30×1.6、14×30×3.2、14×35×4.0、15×24×2.0、15×24×4.0、15×26×1.6、15×26×2.6、15×29×2.6、15×35×3.2 |
| 17~19 | 17×32×1.0、17×32×1.2、17×32×1.6、17×32×4.0、17×40×1.6、17×40×2.3、17×40×3.2、17×40×4.5、17×40×6.0、17×45×3.0、17×50×3.2、17×50×4.5、17×50×6.0、17×60×5.0、17×65×6.0、17×75×5.0、17.5×26×3.2、18×30×2.0、18×60×6.0、19×40×3.2 |
| 21~38 | 21×34×6.0、21×40×1.6、21×45×4.5、21×50×3.2、21×60×5.0、21×75×5.0、22×37×2.0、22×45×6.0、23×50×5.0、25×60×1.6、25×60×6.0、26×44×1.6、26×44×2.0、26×60×5.0、28×50×1.6、28×56×6.0、30×55×3.2、30×55×1.6、33×60×3.2、38×65×3.2 |
※寸法は「内径d×外径D×厚さt」の順で記載しています。
丸ワッシャー(特寸
21件あります
在庫更新日時:2026/07/16 03:00
| 商品名 商品コード |
材質 | 表面処理 |
サイズ 径+長さ(ℓ) |
バラ売り |
在庫
在庫とは小箱もしくはバラ1本はある状態です。更新日時を参照してください。
|
代替品
代替品とは
「代替品」の「あり」をクリックすると、「代替品一覧」へ移動します。
|
小箱入数
|
小箱単価
小箱でお買い上げの際の 1本あたりの価格です。 税込/税抜
|
カートに入れる
カートとは「カートに入れる」ボタンをクリックすると数量入力画面が表示されます。バラ・小箱・大箱の単位も確認できます。
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
丸ワッシャー(特寸
W00200600701000500 |
ステンレス | 生地 | 7X10X0.5(7.0+0.3) | あり | なし | 3,000 | 10.47円 9.52円 | ||
|
丸ワッシャー(特寸
W00200600702001000 |
ステンレス | 生地 | 7.0X20X1.0(7.0+0.2) | あり | なし | 1,500 | 10.67円 9.7円 | ||
|
丸ワッシャー(特寸
W00200600702001007 |
ステンレス | GB(茶) | 7.0X20X1.0(7.0+0.2) | 要確認 | なし | 1,500 | 17.56円 15.97円 | ||
|
丸ワッシャー(特寸
W00200600702001008 |
ステンレス | BK(黒) | 7.0X20X1.0(7.0+0.2) | 要確認 | なし | 1,500 | 19.17円 17.43円 | ||
|
丸ワッシャー(特寸
W00200600702201000 |
ステンレス | 生地 | 7.0X22X1.0(7.0+0.3) | あり | なし | 1,000 | 13.37円 12.16円 | ||
|
丸ワッシャー(特寸
W00200600702201007 |
ステンレス | GB(茶) | 7.0X22X1.0(7.0+0.3) | あり | なし | 1,000 | 22.04円 20.04円 | ||
|
丸ワッシャー(特寸
W00200600702201008 |
ステンレス | BK(黒) | 7.0X22X1.0(7.0+0.3) | 要確認 | なし | 1,000 | 24.04円 21.86円 | ||
|
丸ワッシャー(特寸
W00200600731601200 |
ステンレス | 生地 | 7.3X16X1.2(7.3+0.3) | あり | なし | 1,500 | 9.02円 8.2円 | ||
|
丸ワッシャー(特寸
W00200600731601207 |
ステンレス | GB(茶) | 7.3X16X1.2(7.3+0.3) | 要確認 | なし | 1,500 | 14.87円 13.52円 | ||
|
丸ワッシャー(特寸
W00200600731601208 |
ステンレス | BK(黒) | 7.3X16X1.2(7.3+0.3) | 要確認 | なし | 1,500 | 16.22円 14.75円 | ||
|
丸ワッシャー(特寸
W00200600731701500 |
ステンレス | 生地 | 7.3X17X1.5(7.3+0.3) | あり | なし | 1,000 | 10.26円 9.33円 | ||
|
丸ワッシャー(特寸
W00200600731701507 |
ステンレス | GB(茶) | 7.3X17X1.5(7.3+0.3) | 要確認 | なし | 1,000 | 16.92円 15.39円 | ||
|
丸ワッシャー(特寸
W00200600731701508 |
ステンレス | BK(黒) | 7.3X17X1.5(7.3+0.3) | 要確認 | なし | 1,000 | 18.46円 16.79円 | ||
|
丸ワッシャー(特寸
W00200600731801200 |
ステンレス | 生地 | 7.3X18X1.2(7.3+0.3) | 要確認 | なし | 1,000 | 9.39円 8.54円 | ||
|
丸ワッシャー(特寸
W00200600731801207 |
ステンレス | GB(茶) | 7.3X18X1.2(7.3+0.3) | 要確認 | なし | 1,000 | 15.48円 14.08円 | ||
|
丸ワッシャー(特寸
W00200600731801208 |
ステンレス | BK(黒) | 7.3X18X1.2(7.3+0.3) | 要確認 | なし | 1,000 | 16.89円 15.36円 | ||
|
丸ワッシャー(特寸
W00200600731801500 |
ステンレス | 生地 | 7.3X18X1.5(7.3+0.3) | 要確認 | なし | 1,000 | 10.61円 9.65円 | ||
|
丸ワッシャー(特寸
W00200600731801507 |
ステンレス | GB(茶) | 7.3X18X1.5(7.3+0.3) | 要確認 | なし | 1,000 | 17.51円 15.92円 | ||
|
丸ワッシャー(特寸
W00200600731801508 |
ステンレス | BK(黒) | 7.3X18X1.5(7.3+0.3) | 要確認 | なし | 1,000 | 19.09円 17.36円 | ||
|
丸ワッシャー(特寸
W00200600741801600 |
ステンレス | 生地 | 7.4X18X1.6(7.4+0.1) | あり | なし | 1,000 | 10.48円 9.53円 | ||
|
丸ワッシャー(特寸
W00200600751300300 |
ステンレス | 生地 | 7.5X13X0.3(7.5+0.2) | 品薄 | なし | 5,000 | 5.63円 5.12円 |
21件あります







