溶接アンカー(AS
| 本体打込み式標準的施工手順 | 注意事項 | |
![]() | ● 穿孔する位置の決定 ●墨出し | ●図面及び管理者側の指示に従い 正確な位置をわかりやすくマークすること ●墨出しがされている場合は位置を確認すること |
![]() | ●アンカーサイズに適応 するドリルを選択 ●穿孔する深さを確認 ●コンクリートドリルに マーキング | ●ドリル径および、穿孔深さは アンカーメーカーの指定による ●深さは穿孔機器の調整あるいはドリル にテープ又はマジックインキ等で確実に マークをつけること |
![]() | ●穿孔 | ●孔の深さに注意すること ●施工面に直角になるように行うこと ●墨出し位置に正確に施工すること |
![]() | ●集塵機、プロワー等を使用 して孔内の切粉を除去。 | ●孔底に切粉が残らないようにすること |
![]() | ●孔内のアンカーに ハンマーを用いて軽く 叩き挿入 | ●アンカーを孔に挿入する前に コーンが脱落しないよう、あるいは斜めに セットされてないかを確認すること ●アンカーを挿入する際は、専用打込み 棒を直接用いて行わないようにすること |
![]() | ●メーカー指定の専用打 込棒を使用し、打込みの 手ごたえ又は音が変わるまで打込む | ●ハンマーの重さは、アンカーのサイズに 応じ適切なものを用いること ●メーカーの仕様がある場合はそれに従うこと |
![]() | ●ボルト類を使用して 器材等を取り付ける | ●使用ボルトとアンカーのねじ部の 「はめあい長さ」は十分にとること |
溶接アンカー(AS
5件あります
在庫更新日時:2026/01/30 03:00
| 商品名 商品コード |
材質 | 表面処理 |
サイズ 径+長さ(ℓ) |
バラ売り |
在庫
在庫とは小箱もしくはバラ1本はある状態です。更新日時を参照してください。
|
代替品
代替品とは
「代替品」の「あり」をクリックすると、「代替品一覧」へ移動します。
|
小箱入数
|
小箱単価
小箱でお買い上げの際の 1本あたりの価格です。 税込/税抜
|
カートに入れる
カートとは「カートに入れる」ボタンをクリックすると数量入力画面が表示されます。バラ・小箱・大箱の単位も確認できます。
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
溶接アンカー(AS
U000R0090100040000 |
鉄 | 生地 | AS-1040 | あり | あり | 150 | 31.21円 28.38円 | ||
|
溶接アンカー(AS
U000R0090100045000 |
鉄 | 生地 | AS-1045 | あり | あり | 100 | 35.55円 32.32円 | ||
|
溶接アンカー(AS
U000R0090100050000 |
鉄 | 生地 | AS-1050 | あり | あり | 100 | 35.11円 31.92円 | ||
|
溶接アンカー(AS
U000R0090100055000 |
鉄 | 生地 | AS-1055 | あり | あり | 100 | 37.8円 34.37円 | ||
|
溶接アンカー(AS
U000R0090100060000 |
鉄 | 生地 | AS-1060 | あり | あり | 100 | 39.96円 36.33円 |
5件あります













