六角穴付きボルト サイズ・頭部形状比較
六角穴付きボルトを、M2~M12のサイズを横軸にして比較できます。 頭部の高さ・頭径・六角穴寸法の違いから、用途に合う商品をお選びください。
気になる商品は写真または「商品を選ぶ」から、材質・長さ・在庫をご確認いただけます。
| 寸法 | M2 | M2.5 | M2.6 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高さ | 2 | 2.5 | 2.6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 頭径 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 |
| 六角穴 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
単位:mm
| 寸法 | M2 | M2.5 | M2.6 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高さ | 1.3 | 1.6 | ― | 2.0 | 2.8 | 3.6 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
| 頭径 | 3.8 | 4.5 | ― | 5.5 | 7.0 | 8.5 | 10.0 | 13.0 | 16.0 | 18.0 |
| 六角穴 | 1.3 | 1.5 | ― | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 |
単位:mm
| 寸法 | M2 | M2.5 | M2.6 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高さ | 1.1 | 1.3 | ― | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ― |
| 頭径 | 4.0 | 5.0 | ― | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 13.0 | 16.0 | ― |
| 六角穴 | 1.3 | 1.3 | ― | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | ― |
単位:mm
| 寸法 | M2 | M2.5 | M2.6 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高さ | 1.1 | 1.3 | ― | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 頭径 | 4.0 | 5.0 | ― | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 13.0 | 16.0 | 18.0 |
| 六角穴 | 1.3 | 1.3 | ― | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
単位:mm
| 寸法 | M2 | M2.5 | M2.6 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高さ | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | ― | ― |
| 頭径 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | ― | 13.0 | ― | ― |
| 六角穴 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | ― | ― |
単位:mm
| 寸法 | M2 | M2.5 | M2.6 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高さ | ― | ― | 1.0 | 1.2 | 1.6 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 頭径 | ― | ― | 6.5 | 8.0 | 10.0 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 六角穴 | ― | ― | 1.5 | 1.5 | 2.0 | ― | ― | ― | ― | ― |
単位:mm
| 寸法 | M2 | M2.5 | M2.6 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高さ | ― | ― | ― | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 |
| 頭径 | ― | ― | ― | 4.5 | 5.5 | 7.0 | 8.5 | 10.0 | 13.0 | 16.0 |
| 六角穴 | ― | ― | ― | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 |
単位:mm
| 寸法 | M2 | M2.5 | M2.6 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高さ | ― | ― | ― | 2.0 | 2.8 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
| 頭径 | ― | ― | ― | 4.5 | 5.5 | 7.0 | 8.5 | 10.0 | 13.0 | 16.0 |
| 六角穴 | ― | ― | ― | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 8.0 |
単位:mm
| 寸法 | M2 | M2.5 | M2.6 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高さ | ― | ― | ― | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ― |
| 頭径 | ― | ― | ― | 4.5 | 5.5 | 7.0 | 8.5 | 10.0 | 13.0 | ― |
| 六角穴 | ― | ― | ― | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | ― |
単位:mm
※「―」は比較元データに記載のない箇所です。 商品採用時は、材質・ねじ長さ・表面処理・在庫状況を各商品ページでご確認ください。
10件あります
10件あります











