割りピン
特徴
ボルトの抜け止めや回り止め、連結や位置決めなどに使うピンです。
割りピンやスナップピンは、穴を開けたボルトに差し込むことで、抜け止めの効果があります。割りピンは、差し込んだ後に開いて固定します。
ピン類の代表的なサイズ
●割ピン
<単位 mm>
呼び径 | 2 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
頭部の径 | 3.6 | 5.8 | 7.4 | 9.2 | 11.8 | 15 | 19 |
ピン穴径 | 2 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 |
長さ | 10~40 | 14~63 | 18~80 | 20~100 | 32~125 | 40~160 | 45~200 |
※ECサイトでも取り扱いが御座います。サイズ表をクリックして下さい。
●スナップピン
<単位 mm>
呼び径 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ピンの太さ | 1 | 1 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2 |
ふくらみ部の高さ | 1 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 3.2 | 4.2 | 5 |
長さ | 16.3 | 17.9 | 21.2 | 27.7 | 32.6 | 35.8 | 40.6 |
※ECサイトでも取り扱いが御座います。サイズ表をクリックして下さい。
ピン類の規格表
割りピン
呼び径 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 基準寸法 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 2.9 | 3.7 | 4.6 | 5.9 | 7.5 | 9.5 | 12.4 | 15.4 | 19.3 | |
許容差 | 0 -0.1 |
0 -0.2 |
0 -0.3 |
|||||||||||||||
C | 基準寸法 | 1 | 1.4 | 1.8 | 2 | 2.8 | 3.6 | 4.6 | 5.8 | 7.4 | 9.2 | 11.8 | 15 | 19 | 24.8 | 30.8 | 38.6 | |
許容差 | 0 -0.1 |
0 -0.2 |
0 -0.3 |
0 -0.4 |
0 -0.6 |
0 -0.7 |
0 -0.9 |
0 -1.2 |
0 -1.5 |
0 -1.9 |
0 -2.4 |
0 -3.1 |
0 -3.8 |
0 -4.8 |
||||
b | 約 | 2 | 2.4 | 3 | 3 | 3.2 | 4 | 5 | 6.4 | 8 | 10 | 12.6 | 16 | 20 | 26 | 32 | 40 | |
a | 最大 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
最小 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||
適用するボルト及びピンの径 | ボルト | を超え | - | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 20 | 27 | 39 | 56 | 80 | 120 | 170 |
以下 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 20 | 27 | 39 | 56 | 80 | 120 | 170 | - | ||
クレビスピン | を超え | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 17 | 23 | 29 | 44 | 69 | 110 | 160 | |
以下 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 17 | 23 | 29 | 44 | 69 | 110 | 160 | - | ||
ピン穴径 | 参考 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 13 | 16 | -20 |
※ECサイトでも取り扱いが御座います。サイズ表をクリックして下さい。
スナップピン
サイズNO. | スナップピン | 適用する軸 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | d2 | l | R | h | S | L | D | H | ||
基本寸法 | 許容差 | 約 | 約 | 約 | 約 | 最大 | 約 | 参考 | 参考 | |
4 | 1 | ±0.02 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0.5 | 16.3 | 4 | 1.2 |
5 | 6.5 | 2.5 | 1.5 | 17.9 | 5 | |||||
6 | 1.2 | ±0.03 | 3.6 | 7.8 | 3 | 1.8 | 0.6 | 21.2 | 6 | 1.5 |
7 | 1.2 | 3.6 | 8.3 | 3.5 | 2.3 | 0.6 | 22.8 | 7 | 1.5 | |
8 | 1.6 | 4.8 | 10.4 | 4 | 2.4 | 0.8 | 27.7 | 8 | 1.9 | |
8 | 1.6 | 10.9 | 4.5 | 2.9 | 29.3 | 9 | ||||
10 | 1.8 | 5.4 | 12.2 | 5 | 3.2 | 0.9 | 32.6 | 10 | 2.2 | |
12 | 13.2 | 6 | 4.2 | 35.8 | 12 | |||||
14 | 2 | 6 | 15 | 7 | 5 | 1 | 40.6 | 14 | 2.4 | |
16 | 16 | 8 | 6 | 43.8 | 16 |
※ECサイトでも取り扱いが御座います。サイズ表をクリックして下さい。