ベストカットアンカー(鉄/生地/5/16/)
| 本体打込み式標準的施工手順 | 注意事項 | |
![]() | ● 穿孔する位置の決定 ●墨出し | ●図面及び管理者側の指示に従い 正確な位置をわかりやすくマークすること ●墨出しがされている場合は位置を確認すること |
![]() | ●アンカーサイズに適応 するドリルを選択 ●穿孔する深さを確認 ●コンクリートドリルに マーキング | ●ドリル径および、穿孔深さは アンカーメーカーの指定による ●深さは穿孔機器の調整あるいはドリル にテープ又はマジックインキ等で確実に マークをつけること |
![]() | ●穿孔 | ●孔の深さに注意すること ●施工面に直角になるように行うこと ●墨出し位置に正確に施工すること |
![]() | ●集塵機、プロワー等を使用 して孔内の切粉を除去。 | ●孔底に切粉が残らないようにすること |
![]() | ●孔内のアンカーに ハンマーを用いて軽く 叩き挿入 | ●アンカーを孔に挿入する前に コーンが脱落しないよう、あるいは斜めに セットされてないかを確認すること ●アンカーを挿入する際は、専用打込み 棒を直接用いて行わないようにすること |
![]() | ●メーカー指定の専用打 込棒を使用し、打込みの 手ごたえ又は音が変わるまで打込む | ●ハンマーの重さは、アンカーのサイズに 応じ適切なものを用いること ●メーカーの仕様がある場合はそれに従うこと |
![]() | ●ボルト類を使用して 器材等を取り付ける | ●使用ボルトとアンカーのねじ部の 「はめあい長さ」は十分にとること |
- ※カート内の在庫表示は、小箱在庫のみの表示になります。
在庫更新日時:2026/01/11 03:00
| 商品画像 | 商品名 商品コード |
材質 | 表面 | サイズ | バラ売り | 在庫 | 入数 | 単価 税込/税抜 |
注文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ベストカットアンカー
U000D0028025000000 |
鉄 | 生地 | NW2535 | 要確認 | 150 |
43.57円
39.61円
|
代替品
※カート内の在庫表示は、小箱在庫のみの表示になります。 ※下記リストは在庫がある商品を表示しております。
| 商品画像 | 商品名 商品コード |
材質 | 表面 | サイズ | バラ売り | 在庫 | 入数 | 単価 | 注文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 該当する代替商品はありません。 | |||||||||
メッキ違い商品
※カート内の在庫表示は、小箱在庫のみの表示になります。 ※下記リストは在庫がある商品を表示しております。
| 商品画像 | 商品名 商品コード |
材質 | 表面 | サイズ | バラ売り | 在庫 | 入数 | 単価 | 注文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 該当する代替商品はありません。 | |||||||||












