CAP 左ねじ(全ねじ(互省(鉄/生地)
CAP 左ねじ(全ねじ(互省
| 商品名 商品コード | 材質 | 表面処理 | サイズ 径+長さ(ℓ) | バラ売り | 在庫 
					在庫とは小箱もしくはバラ1本はある状態です。更新日時を参照してください。
				 | 代替品 
					代替品とは
					「代替品」の「あり」をクリックすると、「代替品一覧」へ移動します。
				 | 小箱入数     | 小箱単価
					小箱でお買い上げの際の 1本あたりの価格です。 税込/税抜     | カートに入れる カートとは「カートに入れる」ボタンをクリックすると数量入力画面が表示されます。バラ・小箱・大箱の単位も確認できます。 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAP 左ねじ(全ねじ(互省 A000002G0030006000 | 鉄 | 生地 | 3 X 6 | 品薄 | あり | 2,000 | 193円 176円 | ||
| CAP 左ねじ(全ねじ(互省 A000002G0030008000 | 鉄 | 生地 | 3 X 8 | 品薄 | なし | 2,000 | 198円 180円 | ||
| CAP 左ねじ(全ねじ(互省 A000002G0030010000 | 鉄 | 生地 | 3 X 10 | 品薄 | あり | 1,000 | 201円 183円 | ||
| CAP 左ねじ(全ねじ(互省 A000002G0030015000 | 鉄 | 生地 | 3 X 15 | 品薄 | あり | 1,000 | 212円 193円 | ||
| CAP 左ねじ(全ねじ(互省 A000002G0030020000 | 鉄 | 生地 | 3 X 20 | 品薄 | あり | 1,000 | 223円 203円 | ||
| CAP 左ねじ(全ねじ(互省 A000002G0040008000 | 鉄 | 生地 | 4 X 8 | 品薄 | あり | 1,000 | 201円 183円 | ||
| CAP 左ねじ(全ねじ(互省 A000002G0040010000 | 鉄 | 生地 | 4 X 10 | 品薄 | あり | 1,000 | 204円 186円 | ||
| CAP 左ねじ(全ねじ(互省 A000002G0040012000 | 鉄 | 生地 | 4 X 12 | あり | あり | 500 | 207円 189円 | ||
| CAP 左ねじ(全ねじ(互省 A000002G0040015000 | 鉄 | 生地 | 4 X 15 | あり | あり | 500 | 215円 196円 | ||
| CAP 左ねじ(全ねじ(互省 A000002G0040020000 | 鉄 | 生地 | 4 X 20 | あり | あり | 500 | 226円 206円 | ||
| CAP 左ねじ(全ねじ(互省 A000002G0050008000 | 鉄 | 生地 | 5 X 8 | あり | なし | 500 | 204円 186円 | ||
| CAP 左ねじ(全ねじ(互省 A000002G0050010000 | 鉄 | 生地 | 5 X 10 | あり | なし | 500 | 207円 189円 | ||
| CAP 左ねじ(全ねじ(互省 A000002G0050012000 | 鉄 | 生地 | 5 X 12 | あり | あり | 500 | 212円 193円 | ||
| CAP 左ねじ(全ねじ(互省 A000002G0050015000 | 鉄 | 生地 | 5 X 15 | あり | あり | 500 | 220円 200円 | ||
| CAP 左ねじ(全ねじ(互省 A000002G0050016000 | 鉄 | 生地 | 5 X 16 | あり | なし | 500 | 223円 203円 | ||
| CAP 左ねじ(全ねじ(互省 A000002G0050025000 | 鉄 | 生地 | 5 X 25 | あり | あり | 500 | 238円 217円 | ||
| CAP 左ねじ(全ねじ(互省 A000002G0050040000 | 鉄 | 生地 | 5X40X40 | あり | あり | 200 | 542円 493円 | ||
| CAP 左ねじ(全ねじ(互省 A000002G0050045000 | 鉄 | 生地 | 5X45X45 | あり | あり | 200 | 573円 521円 | ||
| CAP 左ねじ(全ねじ(互省 A000002G0060008000 | 鉄 | 生地 | 6 X 8 | あり | あり | 500 | 220円 200円 | ||
| CAP 左ねじ(全ねじ(互省 A000002G0060010000 | 鉄 | 生地 | 6 X 10 | あり | あり | 500 | 223円 203円 | ||
| CAP 左ねじ(全ねじ(互省 A000002G0060012000 | 鉄 | 生地 | 6 X 12 | あり | あり | 500 | 226円 206円 | ||
| CAP 左ねじ(全ねじ(互省 A000002G0060015000 | 鉄 | 生地 | 6 X 15 | あり | あり | 500 | 234円 213円 | ||
| CAP 左ねじ(全ねじ(互省 A000002G0060016000 | 鉄 | 生地 | 6 X 16 | あり | なし | 500 | 238円 217円 | ||
| CAP 左ねじ(全ねじ(互省 A000002G0060020000 | 鉄 | 生地 | 6 X 20 | あり | なし | 500 | 245円 223円 | ||
| CAP 左ねじ(全ねじ(互省 A000002G0060025000 | 鉄 | 生地 | 6 X 25 | 品薄 | あり | 500 | 253円 230円 | ||
| CAP 左ねじ(全ねじ(互省 A000002G0060030000 | 鉄 | 生地 | 6 X 30 | あり | あり | 200 | 260円 237円 | ||
| CAP 左ねじ(全ねじ(互省 A000002G0060040000 | 鉄 | 生地 | 6X40X40 | あり | あり | 200 | 557円 507円 | ||
| CAP 左ねじ(全ねじ(互省 A000002G0060050000 | 鉄 | 生地 | 6X50X50 | あり | なし | 200 | 621円 565円 | ||
| CAP 左ねじ(全ねじ(互省 A000002G0080012000 | 鉄 | 生地 | 8 X 12 | あり | なし | 200 | 223円 203円 | ||
| CAP 左ねじ(全ねじ(互省 A000002G0080015000 | 鉄 | 生地 | 8 X 15 | あり | なし | 200 | 234円 213円 | ||
| CAP 左ねじ(全ねじ(互省 A000002G0080020000 | 鉄 | 生地 | 8 X 20 | あり | なし | 200 | 249円 227円 | ||
| CAP 左ねじ(全ねじ(互省 A000002G0080025000 | 鉄 | 生地 | 8 X 25 | あり | なし | 200 | 260円 237円 | ||
| CAP 左ねじ(全ねじ(互省 A000002G0080030000 | 鉄 | 生地 | 8 X 30 | あり | なし | 100 | 279円 254円 | ||
| CAP 左ねじ(全ねじ(互省 A000002G0080035000 | 鉄 | 生地 | 8 X 35 | あり | なし | 100 | 298円 271円 | ||
| CAP 左ねじ(全ねじ(互省 A000002G0080045000 | 鉄 | 生地 | 8X45X45 | あり | なし | 100 | 589円 536円 | ||
| CAP 左ねじ(全ねじ(互省 A000002G0080050000 | 鉄 | 生地 | 8X50X50 | 要確認 | なし | 100 | 606円 551円 | ||
| CAP 左ねじ(全ねじ(互省 A000002G0080065000 | 鉄 | 生地 | 8X65X65 | あり | なし | 100 | 749円 681円 | ||
| CAP 左ねじ(全ねじ(互省 A000002G0100015000 | 鉄 | 生地 | 10 X 15 | あり | あり | 100 | 350円 319円 | ||
| CAP 左ねじ(全ねじ(互省 A000002G0100020000 | 鉄 | 生地 | 10 X 20 | あり | なし | 100 | 369円 336円 | ||
| CAP 左ねじ(全ねじ(互省 A000002G0100025000 | 鉄 | 生地 | 10 X 25 | あり | なし | 100 | 382円 348円 | 





 
	       
	       
	       
	       
	      
 
		   
		   
		   
		   
		  