サンコータイト+Sタイプ トラス
サンコータイト+Sタイプ トラス
| 商品名 商品コード | 材質 | 表面処理 | サイズ 径+長さ(ℓ) | バラ売り | 在庫 
					在庫とは小箱もしくはバラ1本はある状態です。更新日時を参照してください。
				 | 代替品 
					代替品とは
					「代替品」の「あり」をクリックすると、「代替品一覧」へ移動します。
				 | 小箱入数     | 小箱単価
					小箱でお買い上げの際の 1本あたりの価格です。 税込/税抜     | カートに入れる カートとは「カートに入れる」ボタンをクリックすると数量入力画面が表示されます。バラ・小箱・大箱の単位も確認できます。 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンコータイト+Sタイプ トラス 300000030040014003 | 鉄 | 三価ホワイト(銀) | 4 X 14 | あり | なし | 1,500 | 4.16円 3.79円 | ||
| サンコータイト+Sタイプ トラス 300000030040014004 | 鉄 | 三価ブラック(黒) | 4 X 14 | あり | なし | 1,500 | 5円 4.55円 | ||
| サンコータイト+Sタイプ トラス 300000030040014005 | 鉄 | ニッケル(銀) | 4 X 14 | 要確認 | なし | 1,500 | 4.55円 4.14円 | ||
| サンコータイト+Sタイプ トラス 300000030040014006 | 鉄 | クローム(銀) | 4 X 14 | 品薄 | なし | 1,500 | 7.75円 7.05円 | ||
| サンコータイト+Sタイプ トラス 300000030040014010 | 鉄 | BC(黒) | 4 X 14 | 要確認 | なし | 1,500 | 4.47円 4.07円 | ||
| サンコータイト+Sタイプ トラス 300000030040014021 | 鉄 | 黒ニッケル(黒灰) | 4 X 14 | 要確認 | なし | 1,500 | 5.52円 5.02円 | ||
| サンコータイト+Sタイプ トラス 300000030040014055 | 鉄 | ジオメット(灰) | 4 X 14 | 要確認 | なし | 1,500 | 8.32円 7.57円 | ||
| サンコータイト+Sタイプ トラス 3000000300400140S3 | 鉄 | ノンクロホワイト(銀) | 4 X 14 | 要確認 | なし | 1,500 | 4.73円 4.3円 | ||
| サンコータイト+Sタイプ トラス 3000000300400140S4 | 鉄 | ノンクロブラック | 4 X 14 | 要確認 | なし | 1,500 | 5.67円 5.16円 | ||
| サンコータイト+Sタイプ トラス 3000000300400140S6 | 鉄 | ゼロクロムSW(銀) | 4 X 14 | 要確認 | なし | 1,500 | 4.41円 4.01円 | ||
| サンコータイト+Sタイプ トラス 3000000300400140S7 | 鉄 | ゼロクロムSB | 4 X 14 | 要確認 | なし | 1,500 | 5.92円 5.39円 | ||
| サンコータイト+Sタイプ トラス 300000030040016001 | 鉄 | ユニクロ(銀) | 4 X 16 | 要確認 | なし | 1,000 | 3.52円 3.2円 | ||
| サンコータイト+Sタイプ トラス 300000030040016002 | 鉄 | クロメート(黄土) | 4 X 16 | あり | なし | 1,000 | 3.52円 3.2円 | ||
| サンコータイト+Sタイプ トラス 300000030040016003 | 鉄 | 三価ホワイト(銀) | 4 X 16 | あり | なし | 1,000 | 4.16円 3.79円 | ||
| サンコータイト+Sタイプ トラス 300000030040016004 | 鉄 | 三価ブラック(黒) | 4 X 16 | あり | なし | 1,000 | 5円 4.55円 | ||
| サンコータイト+Sタイプ トラス 300000030040016005 | 鉄 | ニッケル(銀) | 4 X 16 | あり | なし | 1,000 | 4.55円 4.14円 | ||
| サンコータイト+Sタイプ トラス 300000030040016006 | 鉄 | クローム(銀) | 4 X 16 | 要確認 | なし | 1,000 | 8.44円 7.68円 | ||
| サンコータイト+Sタイプ トラス 300000030040016010 | 鉄 | BC(黒) | 4 X 16 | 要確認 | なし | 1,000 | 4.47円 4.07円 | ||
| サンコータイト+Sタイプ トラス 300000030040016021 | 鉄 | 黒ニッケル(黒灰) | 4 X 16 | 要確認 | なし | 1,000 | 5.52円 5.02円 | ||
| サンコータイト+Sタイプ トラス 300000030040016055 | 鉄 | ジオメット(灰) | 4 X 16 | 要確認 | なし | 1,000 | 8.32円 7.57円 | ||
| サンコータイト+Sタイプ トラス 300000030040016056 | 鉄 | 三価ステンコート(銀) | 4 X 16 | 要確認 | なし | 1,000 | 7.04円 6.4円 | ||
| サンコータイト+Sタイプ トラス 3000000300400160S3 | 鉄 | ノンクロホワイト(銀) | 4 X 16 | 要確認 | なし | 1,000 | 4.73円 4.3円 | ||
| サンコータイト+Sタイプ トラス 3000000300400160S4 | 鉄 | ノンクロブラック | 4 X 16 | 要確認 | なし | 1,000 | 5.67円 5.16円 | ||
| サンコータイト+Sタイプ トラス 3000000300400160S6 | 鉄 | ゼロクロムSW(銀) | 4 X 16 | 要確認 | なし | 1,000 | 4.41円 4.01円 | ||
| サンコータイト+Sタイプ トラス 3000000300400160S7 | 鉄 | ゼロクロムSB | 4 X 16 | 要確認 | なし | 1,000 | 5.92円 5.39円 | ||
| サンコータイト+Sタイプ トラス 300000030040018001 | 鉄 | ユニクロ(銀) | 4 X 18 | 要確認 | なし | 1,000 | 4.64円 4.22円 | ||
| サンコータイト+Sタイプ トラス 300000030040018003 | 鉄 | 三価ホワイト(銀) | 4 X 18 | あり | なし | 1,000 | 4.93円 4.49円 | ||
| サンコータイト+Sタイプ トラス 300000030040018004 | 鉄 | 三価ブラック(黒) | 4 X 18 | あり | なし | 1,000 | 5.95円 5.41円 | ||
| サンコータイト+Sタイプ トラス 300000030040018005 | 鉄 | ニッケル(銀) | 4 X 18 | あり | なし | 1,000 | 5.4円 4.91円 | ||
| サンコータイト+Sタイプ トラス 300000030040018006 | 鉄 | クローム(銀) | 4 X 18 | 要確認 | なし | 1,000 | 8.99円 8.18円 | ||
| サンコータイト+Sタイプ トラス 300000030040018010 | 鉄 | BC(黒) | 4 X 18 | 要確認 | なし | 1,000 | 5.31円 4.83円 | ||
| サンコータイト+Sタイプ トラス 300000030040018021 | 鉄 | 黒ニッケル(黒灰) | 4 X 18 | 要確認 | なし | 1,000 | 6.54円 5.95円 | ||
| サンコータイト+Sタイプ トラス 300000030040018055 | 鉄 | ジオメット(灰) | 4 X 18 | 要確認 | なし | 1,000 | 9.88円 8.99円 | ||
| サンコータイト+Sタイプ トラス 300000030040018056 | 鉄 | 三価ステンコート(銀) | 4 X 18 | 要確認 | なし | 1,000 | 7.65円 6.96円 | ||
| サンコータイト+Sタイプ トラス 3000000300400180S3 | 鉄 | ノンクロホワイト(銀) | 4 X 18 | 要確認 | なし | 1,000 | 5.59円 5.09円 | ||
| サンコータイト+Sタイプ トラス 3000000300400180S4 | 鉄 | ノンクロブラック | 4 X 18 | 要確認 | なし | 1,000 | 6.75円 6.14円 | ||
| サンコータイト+Sタイプ トラス 3000000300400180S6 | 鉄 | ゼロクロムSW(銀) | 4 X 18 | 要確認 | なし | 1,000 | 5.23円 4.76円 | ||
| サンコータイト+Sタイプ トラス 3000000300400180S7 | 鉄 | ゼロクロムSB | 4 X 18 | 要確認 | なし | 1,000 | 7.05円 6.41円 | ||
| サンコータイト+Sタイプ トラス 300000030040020001 | 鉄 | ユニクロ(銀) | 4 X 20 | 要確認 | なし | 1,000 | 5円 4.55円 | ||
| サンコータイト+Sタイプ トラス 300000030040020003 | 鉄 | 三価ホワイト(銀) | 4 X 20 | あり | なし | 1,000 | 4.93円 4.49円 | 





 
	       
	       
	       
	       
	       
		   
		   
		   
		   
		   
このネジの利点として、タップたてが不要で、切削粉がでない。
低いトルクでもねじ込みやすく、保持力も高いので緩みにくいのが特徴です。