ウエルドボルト(並目(鉄/クロメート(黄土)/6.0/20.0)
- ※カート内の在庫表示は、小箱在庫のみの表示になります。
在庫更新日時:2025/10/30 06:01
| 商品画像 | 商品名 商品コード | 材質 | 表面 | サイズ | バラ売り | 在庫 | 入数 | 単価 税込/税抜 | 注文 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ウエルドボルト(並目 000008000060020002 | 鉄 | クロメート(黄土) | 6 X 20 | あり | 450 |  11.88円 10.8円 | 
代替品
※カート内の在庫表示は、小箱在庫のみの表示になります。  ※下記リストは在庫がある商品を表示しております。
		
| 商品画像 | 商品名 商品コード | 材質 | 表面 | サイズ | バラ売り | 在庫 | 入数 | 単価 税込/税抜 | 注文 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ウエルドボルト(JIS(突起3) 000008200060020002 | 鉄 | クロメート(黄土) | 6 X 20 | 要確認 | 450 |  11.59円 10.54円 | 
メッキ違い商品
※カート内の在庫表示は、小箱在庫のみの表示になります。  ※下記リストは在庫がある商品を表示しております。
		
| 商品画像 | 商品名 商品コード | 材質 | 表面 | サイズ | バラ売り | 在庫 | 入数 | 単価 税込/税抜 | 注文 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ウエルドボルト(並目 000008000060020000 | 鉄 | 生地 | 6 X 20(トッキ4 | あり | 450 |  8.99円 8.18円 | ||
|  | ウエルドボルト(並目 000008000060020001 | 鉄 | ユニクロ(銀) | 6 X 20(トッキ4 | あり | 450 |  11.88円 10.8円 | ||
|  | ウエルドボルト(並目 000008000060020003 | 鉄 | 三価ホワイト(銀) | 6 X 20(トッキ4 | あり | 450 |  13.05円 11.87円 | ||
|  | ウエルドボルト(並目 000008000060020004 | 鉄 | 三価ブラック(黒) | 6 X 20(トッキ4 | あり | 450 |  15.27円 13.89円 | ||
|  | ウエルドボルト(並目 000008000060020005 | 鉄 | ニッケル(銀) | 6 X 20 | 要確認 | 450 |  16.19円 14.72円 | ||
|  | ウエルドボルト(並目 000008000060020010 | 鉄 | BC(黒) | 6 X 20(トッキ4 | 要確認 | 450 |  15.41円 14.01円 | ||
|  | ウエルドボルト(並目 0000080000600200S3 | 鉄 | ノンクロホワイト(銀) | 6 X 20(トッキ4 | 要確認 | 450 |  14.93円 13.58円 | ||
|  | ウエルドボルト(並目 0000080000600200Z3 | 鉄 | 三価W-ZEC | 6 X 20(トッキ4 | 要確認 | 450 |  15.52円 14.11円 | ||
|  | ウエルドボルト(並目 0000080000600200Z4 | 鉄 | 三価B-ZEC | 6 X 20 | 要確認 | 450 |  18.13円 16.49円 | 





 
	       
	       
	       
	       
	      

 
		   
		   
		   
		   
		  