ウエルドボルト(並目(鉄/生地/6.0/16.0)
- ※カート内の在庫表示は、小箱在庫のみの表示になります。
在庫更新日時:2025/10/31 06:01
| 商品画像 | 商品名 商品コード | 材質 | 表面 | サイズ | バラ売り | 在庫 | 入数 | 単価 税込/税抜 | 注文 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ウエルドボルト(並目 000008000060016000 | 鉄 | 生地 | 6 X 16(トッキ4 | あり | 500 |  7.81円 7.1円 | 
代替品
※カート内の在庫表示は、小箱在庫のみの表示になります。  ※下記リストは在庫がある商品を表示しております。
		
| 商品画像 | 商品名 商品コード | 材質 | 表面 | サイズ | バラ売り | 在庫 | 入数 | 単価 税込/税抜 | 注文 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ウエルドボルト(JIS(突起3) 000008200060016000 | 鉄 | 生地 | 6 X 16 | あり | 500 |  9.13円 8.3円 | 
メッキ違い商品
※カート内の在庫表示は、小箱在庫のみの表示になります。  ※下記リストは在庫がある商品を表示しております。
		
| 商品画像 | 商品名 商品コード | 材質 | 表面 | サイズ | バラ売り | 在庫 | 入数 | 単価 税込/税抜 | 注文 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ウエルドボルト(並目 000008000060016001 | 鉄 | ユニクロ(銀) | 6 X 16(トッキ4 | あり | 500 |  10.59円 9.63円 | ||
|  | ウエルドボルト(並目 000008000060016002 | 鉄 | クロメート(黄土) | 6 X 16 | あり | 500 |  10.59円 9.63円 | ||
|  | ウエルドボルト(並目 000008000060016003 | 鉄 | 三価ホワイト(銀) | 6 X 16(トッキ4 | あり | 500 |  11.63円 10.58円 | ||
|  | ウエルドボルト(並目 000008000060016004 | 鉄 | 三価ブラック(黒) | 6 X 16(トッキ4 | あり | 500 |  13.62円 12.39円 | ||
|  | ウエルドボルト(並目 000008000060016005 | 鉄 | ニッケル(銀) | 6 X 16 | 要確認 | 500 |  14.04円 12.77円 | ||
|  | ウエルドボルト(並目 000008000060016010 | 鉄 | BC(黒) | 6 X 16(トッキ4 | 要確認 | 500 |  13.75円 12.5円 | ||
|  | ウエルドボルト(並目 0000080000600160S3 | 鉄 | ノンクロホワイト(銀) | 6 X 16(トッキ4 | 要確認 | 500 |  13.31円 12.1円 | ||
|  | ウエルドボルト(並目 0000080000600160Z3 | 鉄 | 三価W-ZEC | 6 X 16(トッキ4 | 要確認 | 500 |  13.83円 12.58円 | ||
|  | ウエルドボルト(並目 0000080000600160Z4 | 鉄 | 三価B-ZEC | 6 X 16 | 要確認 | 500 |  16.2円 14.73円 | 





 
	       
	       
	       
	       
	      

 
		   
		   
		   
		   
		  