(+ー)ナベ小ねじ(並目(鉄/ニッケル(銀)/3.0/10.0)
- ※カート内の在庫表示は、小箱在庫のみの表示になります。
在庫更新日時:2025/10/31 06:01
| 商品画像 | 商品名 商品コード | 材質 | 表面 | サイズ | バラ売り | 在庫 | 入数 | 単価 税込/税抜 | 注文 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | (+ー)ナベ小ねじ(並目 000002000030010005 | 鉄 | ニッケル(銀) | 3 X 10 | あり | 2,000 |  1.78円 1.62円 | 
代替品
※カート内の在庫表示は、小箱在庫のみの表示になります。  ※下記リストは在庫がある商品を表示しております。
		
| 商品画像 | 商品名 商品コード | 材質 | 表面 | サイズ | バラ売り | 在庫 | 入数 | 単価 | 注文 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 該当する代替商品はありません。 | |||||||||
メッキ違い商品
※カート内の在庫表示は、小箱在庫のみの表示になります。  ※下記リストは在庫がある商品を表示しております。
		
| 商品画像 | 商品名 商品コード | 材質 | 表面 | サイズ | バラ売り | 在庫 | 入数 | 単価 税込/税抜 | 注文 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | (+ー)ナベ小ねじ(並目 000002000030010000 | 鉄 | 生地 | 3 X 10 | あり | 2,000 |  1.13円 1.03円 | ||
|  | (+ー)ナベ小ねじ(並目 000002000030010001 | 鉄 | ユニクロ(銀) | 3 X 10 | 要確認 | 2,000 |  1.24円 1.13円 | ||
|  | (+ー)ナベ小ねじ(並目 000002000030010002 | 鉄 | クロメート(黄土) | 3 X 10 | あり | 2,000 |  1.24円 1.13円 | ||
|  | (+ー)ナベ小ねじ(並目 000002000030010003 | 鉄 | 三価ホワイト(銀) | 3 X 10 | あり | 2,000 |  1.45円 1.32円 | ||
|  | (+ー)ナベ小ねじ(並目 000002000030010004 | 鉄 | 三価ブラック(黒) | 3 X 10 | あり | 2,000 |  1.76円 1.6円 | ||
|  | (+ー)ナベ小ねじ(並目 000002000030010006 | 鉄 | クローム(銀) | 3 X 10 | 要確認 | 2,000 |  4.44円 4.04円 | ||
|  | (+ー)ナベ小ねじ(並目 000002000030010010 | 鉄 | BC(黒) | 3 X 10 | あり | 2,000 |  1.82円 1.66円 | ||
|  | (+ー)ナベ小ねじ(並目 000002000030010011 | 鉄 | パ-カ-(黒) | 3 X 10 | 要確認 | 2,000 |  1.85円 1.69円 | ||
|  | (+ー)ナベ小ねじ(並目 000002000030010022 | 鉄 | 無電解ニッケル | 3 X 10 | あり | 2,000 |  5.68円 5.16円 | ||
|  | (+ー)ナベ小ねじ(並目 000002000030010027 | 鉄 | 銅メッキ | 3 X 10 | 要確認 | 2,000 |  15.01円 13.65円 | ||
|  | (+ー)ナベ小ねじ(並目 000002000030010056 | 鉄 | 三価ステンコート(銀) | 3 X 10 | 要確認 | 2,000 |  2.77円 2.52円 | ||
|  | (+ー)ナベ小ねじ(並目 0000020000300100S3 | 鉄 | ノンクロホワイト(銀) | 3 X 10 | 要確認 | 2,000 |  1.74円 1.59円 | ||
|  | (+ー)ナベ小ねじ(並目 0000020000300100S4 | 鉄 | ノンクロブラック | 3 X 10 | 要確認 | 2,000 |  2.09円 1.9円 | ||
|  | (+ー)ナベ小ねじ(並目 0000020000300100Z3 | 鉄 | 三価W-ZEC | 3 X 10 | 要確認 | 2,000 |  1.79円 1.63円 | ||
|  | (+ー)ナベ小ねじ(並目 0000020000300100Z4 | 鉄 | 三価B-ZEC | 3 X 10 | 要確認 | 2,000 |  2.15円 1.96円 | 





 
	       
	       
	       
	       
	      

 
		   
		   
		   
		   
		   
ネジログ小ねじの規格|ネジの豆知識ネジログ
ネジの百科事典 | ナベ小ねじ