六角ナット2種・3種を使う精密制御盤組立の工程別ネジ選定ガイド
精密制御盤・小型装置組立における六角ナット選定ガイド
工程1:筐体・DINレール・端子台取付
工程内容(仕様書ベース):制御盤内の取付板、DINレール、端子台、配線ダクトを指定位置へ固定します。ねじ締結部は緩み確認後、マーキングします。
なぜ必要か:端子台と配線ダクトの位置ずれは、配線張力、端子緩み、短絡事故を発生させるためです。
| 使用製品 | hex ナット:六角ナット(2種(西精工製 M000N1000030000003、鉄、三価ホワイト、M3 |
|---|---|
| 用途・役割 | 端子台、リレーソケット、小型ブラケットの裏ナット固定に使用します。 |
| 選定基準 | 強度区分:4相当です。材質:鉄です。使用環境:屋内制御盤内、乾燥環境です。規格:JIS B 1181です。 |
| 引用仕様書名または参考基準名 | 公共建築工事標準仕様書 電気設備工事編、JIS B 1181、JIS C 8480 |
| 次工程 | センサー・小型機器固定 |
次工程↓
工程2:センサー・小型機器固定
工程内容(仕様書ベース):近接センサー、表示灯、小型I/O機器、薄板ブラケットを盤面または装置フレームへ固定します。薄型ナットを使い、干渉寸法を確保します。
なぜ必要か:センサーの固定位置がずれると、検出距離不良、誤動作、設備停止が発生するためです。
| 使用製品 | hex ナット:六角ナット(3種(吉則螺子製 M000C2000035000003、鉄、三価ホワイト、M3.5 |
|---|---|
| 用途・役割 | 薄板パネル、センサー金具、表示器ブラケットの低背固定に使用します。 |
| 選定基準 | 強度区分:4相当です。材質:鉄です。使用環境:屋内装置内、振動の小さい電装部です。規格:JIS B 1181です。 |
| 引用仕様書名または参考基準名 | JIS B 1181、JIS C 8201、制御盤製作標準仕様書 |
| 次工程 | 精密基板・黄銅部品固定 |
次工程↓
工程3:精密基板・黄銅部品固定
工程内容(仕様書ベース):小型基板、スペーサー、通信モジュール、計測ユニットを固定します。黄銅ナットは導電性を確認し、接点部の締付けに使用します。
なぜ必要か:基板固定の緩みは、接触抵抗増加、通信不良、振動によるはんだ割れを発生させるためです。
| 使用製品 | hex ナット:六角ナット(3種(並目 M00102000023000000、黄銅、生地、M2.3 |
|---|---|
| 用途・役割 | 小型基板、黄銅スペーサー、接地用端子、精密計測ユニットの固定に使用します。 |
| 選定基準 | 強度区分:黄銅材相当です。材質:黄銅です。使用環境:屋内制御盤、弱電回路、導通確認部です。規格:JIS B 1181、JIS H 3250です。 |
| 引用仕様書名または参考基準名 | JIS B 1181、JIS H 3250、電子機器組立標準 |
| 次工程 | 導通試験・増締め・出荷検査 |
次工程↓
工程4:導通試験・増締め・出荷検査
工程内容(仕様書ベース):端子台、センサー、基板固定部、接地部の締結状態を確認します。導通測定、絶縁抵抗測定、外観検査を実施し、締付マーキングを確認します。
なぜ必要か:初期なじみによるナット緩みを出荷前に除去し、現地据付後の電気故障を防止するためです。
| 使用製品 | hex ナット:M3、M3.5、M2.3の六角ナット |
|---|---|
| 用途・役割 | 端子台、センサー、基板、接地端子の最終固定確認に使用します。 |
| 選定基準 | 強度区分:4相当または黄銅材相当です。材質:鉄または黄銅です。使用環境:屋内制御盤内です。規格:JIS B 1181、JIS C 8201、JIS C 60364です。 |
| 引用仕様書名または参考基準名 | 公共建築工事標準仕様書 電気設備工事編、JIS B 1181、JIS C 60364 |
| 次工程 | 梱包・現地据付 |
工程のまとめ
参照規定:公共建築工事標準仕様書 電気設備工事編、JIS B 1181、JIS C 8201、JIS C 60364、JIS H 3250です。
必要商品: hex ナット、 六角ナット(2種(西精工製 M000N1000030000003、 六角ナット(3種(吉則螺子製 M000C2000035000003、 六角ナット(3種(並目 M00102000023000000 です。

