ネジクルでは、最新の鋼材マーケット情報をもとに商品価格と在庫を毎日更新し、 60万点以上の商品を安定供給しています。以下は2025年5月時点の代表的な鋼材価格の傾向です。
品目 | 価格 | 前月比 | 傾向 |
---|---|---|---|
線材(SWRCH) | 229,000 円/t | ±0 | 横ばい |
線材(SCM) | 254,000 円/t | ±0 | 横ばい |
スクラップ(H2) | 42,500 円/t | ±0 | 横ばい |
米国スクラップ(C&F) | 345 $/t | -2 | 横ばい |
棒鋼(SD295A) | 98,000 円/t | ±0 | 横ばい |
H形鋼 | 112,000 円/t | ±0 | 横ばい |
コラム | 163,000 円/t | ±0 | 横ばい |
特殊鋼丸棒(SC) | 183,000 円/t | ±0 | 横ばい |
冷延鋼板(SPCC) | 120,000 円/t | ±0 | 横ばい |
高力ボルト | 410,000 円/t | ±0 | 横ばい |
電気銅 | 1,380 円/kg | -160 | 下落 |
アルミ地金 | 382 円/kg | -68 | 下落 |
ニッケル | 15,209 $/t | -863 | 下落 |
資料提供:サンコーインダストリー株式会社
【ネジクルの見解】
市況をふまえ、ネジクルでは次のような状況認識と対応方針を掲げています:
ネジクルでは全60万点の商品情報を毎日更新。ご注文は午前中で即日出荷対応、送料無料。流通の遅延を最小限に抑え、安定供給を実現しています。
引き続き、製造現場でのスピード調達・安定供給を支援いたします。お困りごとがあれば、お気軽にネジクルへご相談ください。