十字穴付(+)B0トラスタッピング(鉄/8-三価ブラック(黒)/4.0/18.0)
- ※カート内の在庫表示は、小箱在庫のみの表示になります。
在庫更新日時:2025/10/30 06:01
| 商品画像 | 商品名 商品コード | 材質 | 表面 | サイズ | バラ売り | 在庫 | 入数 | 単価 税込/税抜 | 注文 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 十字穴付(+)B0トラスタッピング 210001030040018052 | 鉄 | 8-三価ブラック(黒) | 4 X 18 | 要確認 | 800 |  7.61円 6.92円 | 
代替品
※カート内の在庫表示は、小箱在庫のみの表示になります。  ※下記リストは在庫がある商品を表示しております。
		
| 商品画像 | 商品名 商品コード | 材質 | 表面 | サイズ | バラ売り | 在庫 | 入数 | 単価 | 注文 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 該当する代替商品はありません。 | |||||||||
メッキ違い商品
※カート内の在庫表示は、小箱在庫のみの表示になります。  ※下記リストは在庫がある商品を表示しております。
		
| 商品画像 | 商品名 商品コード | 材質 | 表面 | サイズ | バラ売り | 在庫 | 入数 | 単価 税込/税抜 | 注文 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 十字穴付(+)B0トラスタッピング 210001030040018001 | 鉄 | ユニクロ(銀) | 4 X 18 | 要確認 | 800 |  4.37円 3.98円 | ||
|  | 十字穴付(+)B0トラスタッピング 210001030040018002 | 鉄 | クロメート(黄土) | 4 X 18 | 要確認 | 800 |  4.37円 3.98円 | ||
|  | 十字穴付(+)B0トラスタッピング 210001030040018003 | 鉄 | 三価ホワイト(銀) | 4 X 18 | あり | 800 |  4.87円 4.43円 | ||
|  | 十字穴付(+)B0トラスタッピング 210001030040018004 | 鉄 | 三価ブラック(黒) | 4 X 18 | あり | 800 |  6.34円 5.77円 | ||
|  | 十字穴付(+)B0トラスタッピング 210001030040018005 | 鉄 | ニッケル(銀) | 4 X 18 | 要確認 | 800 |  5.81円 5.29円 | ||
|  | 十字穴付(+)B0トラスタッピング 210001030040018006 | 鉄 | クローム(銀) | 4 X 18 | 要確認 | 800 |  9.77円 8.89円 | ||
|  | 十字穴付(+)B0トラスタッピング 210001030040018007 | 鉄 | GB(茶) | 4 X 18 | 要確認 | 800 |  5.42円 4.93円 | ||
|  | 十字穴付(+)B0トラスタッピング 210001030040018010 | 鉄 | BC(黒) | 4 X 18 | 要確認 | 800 |  5.62円 5.11円 | ||
|  | 十字穴付(+)B0トラスタッピング 210001030040018014 | 鉄 | グリ-ン(緑) | 4 X 18 | 要確認 | 800 |  5.42円 4.93円 | ||
|  | 十字穴付(+)B0トラスタッピング 210001030040018020 | 鉄 | スズコバルト(銀) | 4 X 18 | 要確認 | 800 |  6.98円 6.35円 | ||
|  | 十字穴付(+)B0トラスタッピング 210001030040018021 | 鉄 | 黒ニッケル(黒灰) | 4 X 18 | 要確認 | 800 |  7.6円 6.91円 | ||
|  | 十字穴付(+)B0トラスタッピング 210001030040018056 | 鉄 | 三価ステンコート(銀) | 4 X 18 | 要確認 | 800 |  9.5円 8.64円 | ||
|  | 十字穴付(+)B0トラスタッピング 21000103004001805S | 鉄 | ステンメッキ(銀) | 4 X 18 | 要確認 | 800 |  6.11円 5.56円 | ||
|  | 十字穴付(+)B0トラスタッピング 2100010300400180S3 | 鉄 | ノンクロホワイト(銀) | 4 X 18 | 要確認 | 800 |  5.57円 5.07円 | ||
|  | 十字穴付(+)B0トラスタッピング 2100010300400180S4 | 鉄 | ノンクロブラック | 4 X 18 | 要確認 | 800 |  7.24円 6.59円 | ||
|  | 十字穴付(+)B0トラスタッピング 2100010300400180S6 | 鉄 | ゼロクロムSW(銀) | 4 X 18 | 要確認 | 800 |  5.61円 5.1円 | ||
|  | 十字穴付(+)B0トラスタッピング 2100010300400180S7 | 鉄 | ゼロクロムSB | 4 X 18 | 要確認 | 800 |  7.59円 6.9円 | ||
|  | 十字穴付(+)B0トラスタッピング 2100010300400180Z3 | 鉄 | 三価W-ZEC | 4 X 18 | 要確認 | 800 |  5.84円 5.31円 | ||
|  | 十字穴付(+)B0トラスタッピング 2100010300400180Z4 | 鉄 | 三価B-ZEC | 4 X 18 | 要確認 | 800 |  7.6円 6.91円 | 





 
	       
	       
	       
	       
	      

 
		   
		   
		   
		   
		   
ネジの百科事典 | Bタッピンねじ