十字穴付(+)B0トラスタッピング(鉄/クロメート(黄土)/3.0/14.0)
- ※カート内の在庫表示は、小箱在庫のみの表示になります。
在庫更新日時:2025/10/31 06:01
| 商品画像 | 商品名 商品コード | 材質 | 表面 | サイズ | バラ売り | 在庫 | 入数 | 単価 税込/税抜 | 注文 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 十字穴付(+)B0トラスタッピング 210001030030014002 | 鉄 | クロメート(黄土) | 3 X 14 | 要確認 | 2,000 |  2.53円 2.3円 | 
代替品
※カート内の在庫表示は、小箱在庫のみの表示になります。  ※下記リストは在庫がある商品を表示しております。
		
| 商品画像 | 商品名 商品コード | 材質 | 表面 | サイズ | バラ売り | 在庫 | 入数 | 単価 | 注文 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 該当する代替商品はありません。 | |||||||||
メッキ違い商品
※カート内の在庫表示は、小箱在庫のみの表示になります。  ※下記リストは在庫がある商品を表示しております。
		
| 商品画像 | 商品名 商品コード | 材質 | 表面 | サイズ | バラ売り | 在庫 | 入数 | 単価 税込/税抜 | 注文 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 十字穴付(+)B0トラスタッピング 210001030030014001 | 鉄 | ユニクロ(銀) | 3 X 14 | 要確認 | 2,000 |  2.53円 2.3円 | ||
|  | 十字穴付(+)B0トラスタッピング 210001030030014003 | 鉄 | 三価ホワイト(銀) | 3 X 14 | あり | 2,000 |  2.8円 2.55円 | ||
|  | 十字穴付(+)B0トラスタッピング 210001030030014004 | 鉄 | 三価ブラック(黒) | 3 X 14 | 要確認 | 2,000 |  3.63円 3.3円 | ||
|  | 十字穴付(+)B0トラスタッピング 210001030030014005 | 鉄 | ニッケル(銀) | 3 X 14 | 品薄 | 2,000 |  3.36円 3.06円 | ||
|  | 十字穴付(+)B0トラスタッピング 210001030030014006 | 鉄 | クローム(銀) | 3 X 14 | 要確認 | 2,000 |  7.11円 6.47円 | ||
|  | 十字穴付(+)B0トラスタッピング 210001030030014007 | 鉄 | GB(茶) | 3 X 14 | 要確認 | 2,000 |  3.11円 2.83円 | ||
|  | 十字穴付(+)B0トラスタッピング 210001030030014010 | 鉄 | BC(黒) | 3 X 14 | 要確認 | 2,000 |  3.25円 2.96円 | ||
|  | 十字穴付(+)B0トラスタッピング 210001030030014020 | 鉄 | スズコバルト(銀) | 3 X 14 | 要確認 | 2,000 |  5.07円 4.61円 | ||
|  | 十字穴付(+)B0トラスタッピング 210001030030014021 | 鉄 | 黒ニッケル(黒灰) | 3 X 14 | 要確認 | 2,000 |  4.35円 3.96円 | ||
|  | 十字穴付(+)B0トラスタッピング 210001030030014056 | 鉄 | 三価ステンコート(銀) | 3 X 14 | 要確認 | 2,000 |  4.65円 4.23円 | ||
|  | 十字穴付(+)B0トラスタッピング 21000103003001405S | 鉄 | ステンメッキ(銀) | 3 X 14 | 要確認 | 2,000 |  3.53円 3.21円 | ||
|  | 十字穴付(+)B0トラスタッピング 2100010300300140S3 | 鉄 | ノンクロホワイト(銀) | 3 X 14 | 要確認 | 2,000 |  3.16円 2.88円 | ||
|  | 十字穴付(+)B0トラスタッピング 2100010300300140S4 | 鉄 | ノンクロブラック | 3 X 14 | 要確認 | 2,000 |  4.11円 3.74円 | ||
|  | 十字穴付(+)B0トラスタッピング 2100010300300140S6 | 鉄 | ゼロクロムSW(銀) | 3 X 14 | 要確認 | 2,000 |  3.21円 2.92円 | ||
|  | 十字穴付(+)B0トラスタッピング 2100010300300140S7 | 鉄 | ゼロクロムSB | 3 X 14 | 要確認 | 2,000 |  4.29円 3.9円 | ||
|  | 十字穴付(+)B0トラスタッピング 2100010300300140Z3 | 鉄 | 三価W-ZEC | 3 X 14 | 要確認 | 2,000 |  3.35円 3.05円 | ||
|  | 十字穴付(+)B0トラスタッピング 2100010300300140Z4 | 鉄 | 三価B-ZEC | 3 X 14 | 要確認 | 2,000 |  4.35円 3.96円 | 





 
	       
	       
	       
	       
	      

 
		   
		   
		   
		   
		   
ネジの百科事典 | Bタッピンねじ