十字穴付(+)B0トラスタッピング(鉄/クロメート(黄土)/3.0/6.0)
- ※カート内の在庫表示は、小箱在庫のみの表示になります。
在庫更新日時:2025/10/31 06:01
| 商品画像 | 商品名 商品コード | 材質 | 表面 | サイズ | バラ売り | 在庫 | 入数 | 単価 税込/税抜 | 注文 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 十字穴付(+)B0トラスタッピング 210001030030006002 | 鉄 | クロメート(黄土) | 3 X 6 | 要確認 | 2,200 |  1.82円 1.66円 | 
代替品
※カート内の在庫表示は、小箱在庫のみの表示になります。  ※下記リストは在庫がある商品を表示しております。
		
| 商品画像 | 商品名 商品コード | 材質 | 表面 | サイズ | バラ売り | 在庫 | 入数 | 単価 | 注文 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 該当する代替商品はありません。 | |||||||||
メッキ違い商品
※カート内の在庫表示は、小箱在庫のみの表示になります。  ※下記リストは在庫がある商品を表示しております。
		
| 商品画像 | 商品名 商品コード | 材質 | 表面 | サイズ | バラ売り | 在庫 | 入数 | 単価 税込/税抜 | 注文 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 十字穴付(+)B0トラスタッピング 210001030030006001 | 鉄 | ユニクロ(銀) | 3 X 6 | 要確認 | 2,200 |  1.82円 1.66円 | ||
|  | 十字穴付(+)B0トラスタッピング 210001030030006003 | 鉄 | 三価ホワイト(銀) | 3 X 6 | あり | 2,200 |  2.03円 1.85円 | ||
|  | 十字穴付(+)B0トラスタッピング 210001030030006004 | 鉄 | 三価ブラック(黒) | 3 X 6 | あり | 2,200 |  2.62円 2.39円 | ||
|  | 十字穴付(+)B0トラスタッピング 210001030030006005 | 鉄 | ニッケル(銀) | 3 X 6 | あり | 2,200 |  2.36円 2.15円 | ||
|  | 十字穴付(+)B0トラスタッピング 210001030030006006 | 鉄 | クローム(銀) | 3 X 6 | 要確認 | 2,200 |  5.63円 5.12円 | ||
|  | 十字穴付(+)B0トラスタッピング 210001030030006007 | 鉄 | GB(茶) | 3 X 6 | 要確認 | 2,200 |  2.25円 2.05円 | ||
|  | 十字穴付(+)B0トラスタッピング 210001030030006010 | 鉄 | BC(黒) | 3 X 6 | 要確認 | 2,200 |  2.34円 2.13円 | ||
|  | 十字穴付(+)B0トラスタッピング 210001030030006013 | 鉄 | ダクロ(灰) | 3 X 6 | 要確認 | 2,200 |  2.31円 2.1円 | ||
|  | 十字穴付(+)B0トラスタッピング 210001030030006020 | 鉄 | スズコバルト(銀) | 3 X 6 | 要確認 | 2,200 |  4.03円 3.67円 | ||
|  | 十字穴付(+)B0トラスタッピング 210001030030006021 | 鉄 | 黒ニッケル(黒灰) | 3 X 6 | 要確認 | 2,200 |  3.14円 2.86円 | ||
|  | 十字穴付(+)B0トラスタッピング 210001030030006056 | 鉄 | 三価ステンコート(銀) | 3 X 6 | 要確認 | 2,200 |  3.37円 3.07円 | ||
|  | 十字穴付(+)B0トラスタッピング 21000103003000605S | 鉄 | ステンメッキ(銀) | 3 X 6 | 要確認 | 2,200 |  2.49円 2.27円 | ||
|  | 十字穴付(+)B0トラスタッピング 2100010300300060S3 | 鉄 | ノンクロホワイト(銀) | 3 X 6 | 要確認 | 2,200 |  2.29円 2.09円 | ||
|  | 十字穴付(+)B0トラスタッピング 2100010300300060S4 | 鉄 | ノンクロブラック | 3 X 6 | 要確認 | 2,200 |  2.98円 2.71円 | ||
|  | 十字穴付(+)B0トラスタッピング 2100010300300060S6 | 鉄 | ゼロクロムSW(銀) | 3 X 6 | 要確認 | 2,200 |  2.32円 2.11円 | ||
|  | 十字穴付(+)B0トラスタッピング 2100010300300060S7 | 鉄 | ゼロクロムSB | 3 X 6 | 要確認 | 2,200 |  3.11円 2.83円 | ||
|  | 十字穴付(+)B0トラスタッピング 2100010300300060Z3 | 鉄 | 三価W-ZEC | 3 X 6 | 要確認 | 2,200 |  2.42円 2.2円 | ||
|  | 十字穴付(+)B0トラスタッピング 2100010300300060Z4 | 鉄 | 三価B-ZEC | 3 X 6 | 要確認 | 2,200 |  3.14円 2.86円 | 





 
	       
	       
	       
	       
	      

 
		   
		   
		   
		   
		   
ネジの百科事典 | Bタッピンねじ