十字穴付(+)B1皿 小頭(鉄/ブラック(ユニクロ/4.0/20.0)
- ※カート内の在庫表示は、小箱在庫のみの表示になります。
在庫更新日時:2025/10/30 06:01
| 商品画像 | 商品名 商品コード | 材質 | 表面 | サイズ | バラ売り | 在庫 | 入数 | 単価 税込/税抜 | 注文 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 十字穴付(+)B1皿 小頭 2100000600400200B1 | 鉄 | ブラック(ユニクロ | 4 X 20 | 要確認 | 1,200 |  6.9円 6.28円 | 
代替品
※カート内の在庫表示は、小箱在庫のみの表示になります。  ※下記リストは在庫がある商品を表示しております。
		
| 商品画像 | 商品名 商品コード | 材質 | 表面 | サイズ | バラ売り | 在庫 | 入数 | 単価 | 注文 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 該当する代替商品はありません。 | |||||||||
メッキ違い商品
※カート内の在庫表示は、小箱在庫のみの表示になります。  ※下記リストは在庫がある商品を表示しております。
		
| 商品画像 | 商品名 商品コード | 材質 | 表面 | サイズ | バラ売り | 在庫 | 入数 | 単価 税込/税抜 | 注文 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 十字穴付(+)B1皿 小頭 210000060040020001 | 鉄 | ユニクロ(銀) | 4 X 20 | あり | 1,200 |  4.59円 4.18円 | ||
|  | 十字穴付(+)B1皿 小頭 210000060040020002 | 鉄 | クロメート(黄土) | 4 X 20 | 要確認 | 1,200 |  4.59円 4.18円 | ||
|  | 十字穴付(+)B1皿 小頭 210000060040020003 | 鉄 | 三価ホワイト(銀) | 4 X 20 | あり | 1,200 |  5.11円 4.65円 | ||
|  | 十字穴付(+)B1皿 小頭 210000060040020004 | 鉄 | 三価ブラック(黒) | 4 X 20 | 要確認 | 1,200 |  6.63円 6.03円 | ||
|  | 十字穴付(+)B1皿 小頭 210000060040020005 | 鉄 | ニッケル(銀) | 4 X 20 | 要確認 | 1,200 |  6.14円 5.59円 | ||
|  | 十字穴付(+)B1皿 小頭 210000060040020006 | 鉄 | クローム(銀) | 4 X 20 | 要確認 | 1,200 |  9.98円 9.08円 | ||
|  | 十字穴付(+)B1皿 小頭 210000060040020010 | 鉄 | BC(黒) | 4 X 20 | 要確認 | 1,200 |  5.96円 5.42円 | ||
|  | 十字穴付(+)B1皿 小頭 210000060040020021 | 鉄 | 黒ニッケル(黒灰) | 4 X 20 | 要確認 | 1,200 |  7.92円 7.2円 | ||
|  | 十字穴付(+)B1皿 小頭 210000060040020056 | 鉄 | 三価ステンコート(銀) | 4 X 20 | 要確認 | 1,200 |  8.62円 7.84円 | ||
|  | 十字穴付(+)B1皿 小頭 2100000600400200A1 | 鉄 | 塗装ホワイト・ユニクロ | 4 X 20 | 要確認 | 1,200 |  6.9円 6.28円 | ||
|  | 十字穴付(+)B1皿 小頭 2100000600400200A3 | 鉄 | 塗装ホワイト・三価W | 4 X 20 | 要確認 | 1,200 |  7.42円 6.75円 | ||
|  | 十字穴付(+)B1皿 小頭 2100000600400200B3 | 鉄 | ブラック(3カW | 4 X 20 | 要確認 | 1,200 |  7.42円 6.75円 | ||
|  | 十字穴付(+)B1皿 小頭 2100000600400200C1 | 鉄 | 艶消黒(ユニクロ | 4 X 20 | 要確認 | 1,200 |  6.9円 6.28円 | ||
|  | 十字穴付(+)B1皿 小頭 2100000600400200C3 | 鉄 | 艶消黒(3カW | 4 X 20 | 要確認 | 1,200 |  7.42円 6.75円 | ||
|  | 十字穴付(+)B1皿 小頭 2100000600400200F1 | 鉄 | アイボリー(ユニクロ | 4 X 20 | 要確認 | 1,200 |  6.9円 6.28円 | ||
|  | 十字穴付(+)B1皿 小頭 2100000600400200F3 | 鉄 | アイボリー(3カW | 4 X 20 | 要確認 | 1,200 |  7.42円 6.75円 | ||
|  | 十字穴付(+)B1皿 小頭 2100000600400200H1 | 鉄 | シルバー(ユニクロ | 4 X 20 | 要確認 | 1,200 |  6.9円 6.28円 | ||
|  | 十字穴付(+)B1皿 小頭 2100000600400200H3 | 鉄 | シルバー(3カW | 4 X 20 | 要確認 | 1,200 |  7.42円 6.75円 | ||
|  | 十字穴付(+)B1皿 小頭 2100000600400200S3 | 鉄 | ノンクロホワイト(銀) | 4 X 20 | 要確認 | 1,200 |  5.84円 5.31円 | ||
|  | 十字穴付(+)B1皿 小頭 2100000600400200S4 | 鉄 | ノンクロブラック | 4 X 20 | 要確認 | 1,200 |  7.6円 6.91円 | ||
|  | 十字穴付(+)B1皿 小頭 2100000600400200Z3 | 鉄 | 三価W-ZEC | 4 X 20 | 要確認 | 1,200 |  6.11円 5.56円 | ||
|  | 十字穴付(+)B1皿 小頭 2100000600400200Z4 | 鉄 | 三価B-ZEC | 4 X 20 | 要確認 | 1,200 |  7.94円 7.22円 | 





 
	       
	       
	       
	       
	      

 
		   
		   
		   
		   
		   
※皿ネジは頭部を含む全長が長さになります。
ネジの百科事典 | Bタッピンねじ