十字穴付(+)B1皿 小頭(鉄/塗装ホワイト・三価W/4.0/16.0)
- ※カート内の在庫表示は、小箱在庫のみの表示になります。
在庫更新日時:2025/10/30 06:01
| 商品画像 | 商品名 商品コード | 材質 | 表面 | サイズ | バラ売り | 在庫 | 入数 | 単価 税込/税抜 | 注文 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 十字穴付(+)B1皿 小頭 2100000600400160A3 | 鉄 | 塗装ホワイト・三価W | 4 X 16 | 要確認 | 1,500 |  6.77円 6.16円 | 
代替品
※カート内の在庫表示は、小箱在庫のみの表示になります。  ※下記リストは在庫がある商品を表示しております。
		
| 商品画像 | 商品名 商品コード | 材質 | 表面 | サイズ | バラ売り | 在庫 | 入数 | 単価 | 注文 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 該当する代替商品はありません。 | |||||||||
メッキ違い商品
※カート内の在庫表示は、小箱在庫のみの表示になります。  ※下記リストは在庫がある商品を表示しております。
		
| 商品画像 | 商品名 商品コード | 材質 | 表面 | サイズ | バラ売り | 在庫 | 入数 | 単価 税込/税抜 | 注文 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 十字穴付(+)B1皿 小頭 210000060040016001 | 鉄 | ユニクロ(銀) | 4 X 16 | あり | 1,500 |  4円 3.64円 | ||
|  | 十字穴付(+)B1皿 小頭 210000060040016002 | 鉄 | クロメート(黄土) | 4 X 16 | 要確認 | 1,500 |  4円 3.64円 | ||
|  | 十字穴付(+)B1皿 小頭 210000060040016003 | 鉄 | 三価ホワイト(銀) | 4 X 16 | あり | 1,500 |  4.46円 4.06円 | ||
|  | 十字穴付(+)B1皿 小頭 210000060040016004 | 鉄 | 三価ブラック(黒) | 4 X 16 | 要確認 | 1,500 |  5.77円 5.25円 | ||
|  | 十字穴付(+)B1皿 小頭 210000060040016005 | 鉄 | ニッケル(銀) | 4 X 16 | 要確認 | 1,500 |  5.31円 4.83円 | ||
|  | 十字穴付(+)B1皿 小頭 210000060040016006 | 鉄 | クローム(銀) | 4 X 16 | 要確認 | 1,500 |  9円 8.19円 | ||
|  | 十字穴付(+)B1皿 小頭 210000060040016010 | 鉄 | BC(黒) | 4 X 16 | 要確認 | 1,500 |  5.13円 4.67円 | ||
|  | 十字穴付(+)B1皿 小頭 210000060040016021 | 鉄 | 黒ニッケル(黒灰) | 4 X 16 | 要確認 | 1,500 |  6.9円 6.28円 | ||
|  | 十字穴付(+)B1皿 小頭 210000060040016056 | 鉄 | 三価ステンコート(銀) | 4 X 16 | 要確認 | 1,500 |  7.5円 6.82円 | ||
|  | 十字穴付(+)B1皿 小頭 2100000600400160A1 | 鉄 | 塗装ホワイト・ユニクロ | 4 X 16 | 要確認 | 1,500 |  6.31円 5.74円 | ||
|  | 十字穴付(+)B1皿 小頭 2100000600400160B1 | 鉄 | ブラック(ユニクロ | 4 X 16 | 要確認 | 1,500 |  6.31円 5.74円 | ||
|  | 十字穴付(+)B1皿 小頭 2100000600400160B3 | 鉄 | ブラック(3カW | 4 X 16 | 要確認 | 1,500 |  6.77円 6.16円 | ||
|  | 十字穴付(+)B1皿 小頭 2100000600400160C1 | 鉄 | 艶消黒(ユニクロ | 4 X 16 | 要確認 | 1,500 |  6.31円 5.74円 | ||
|  | 十字穴付(+)B1皿 小頭 2100000600400160C3 | 鉄 | 艶消黒(3カW | 4 X 16 | 要確認 | 1,500 |  6.77円 6.16円 | ||
|  | 十字穴付(+)B1皿 小頭 2100000600400160F1 | 鉄 | アイボリー(ユニクロ | 4 X 16 | 要確認 | 1,500 |  6.31円 5.74円 | ||
|  | 十字穴付(+)B1皿 小頭 2100000600400160F3 | 鉄 | アイボリー(3カW | 4 X 16 | 要確認 | 1,500 |  6.77円 6.16円 | ||
|  | 十字穴付(+)B1皿 小頭 2100000600400160H1 | 鉄 | シルバー(ユニクロ | 4 X 16 | 要確認 | 1,500 |  6.31円 5.74円 | ||
|  | 十字穴付(+)B1皿 小頭 2100000600400160H3 | 鉄 | シルバー(3カW | 4 X 16 | 要確認 | 1,500 |  6.77円 6.16円 | ||
|  | 十字穴付(+)B1皿 小頭 2100000600400160S3 | 鉄 | ノンクロホワイト(銀) | 4 X 16 | 要確認 | 1,500 |  5.11円 4.65円 | ||
|  | 十字穴付(+)B1皿 小頭 2100000600400160S4 | 鉄 | ノンクロブラック | 4 X 16 | 要確認 | 1,500 |  6.63円 6.03円 | ||
|  | 十字穴付(+)B1皿 小頭 2100000600400160Z3 | 鉄 | 三価W-ZEC | 4 X 16 | 要確認 | 1,500 |  5.33円 4.85円 | ||
|  | 十字穴付(+)B1皿 小頭 2100000600400160Z4 | 鉄 | 三価B-ZEC | 4 X 16 | 要確認 | 1,500 |  6.93円 6.3円 | 





 
	       
	       
	       
	       
	      

 
		   
		   
		   
		   
		   
※皿ネジは頭部を含む全長が長さになります。
ネジの百科事典 | Bタッピンねじ