十字穴付(+)ナベI=4(鉄/クロメート(黄土)/4.0/12.0)
- ※カート内の在庫表示は、小箱在庫のみの表示になります。
在庫更新日時:2025/11/01 06:01
| 商品画像 | 商品名 商品コード | 材質 | 表面 | サイズ | バラ売り | 在庫 | 入数 | 単価 税込/税抜 | 注文 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 十字穴付(+)ナベI=4 100000140040012002 | 鉄 | クロメート(黄土) | 4 X 12 | 品薄 | 1,000 |  3.64円 3.31円 | 
代替品
※カート内の在庫表示は、小箱在庫のみの表示になります。  ※下記リストは在庫がある商品を表示しております。
		
| 商品画像 | 商品名 商品コード | 材質 | 表面 | サイズ | バラ売り | 在庫 | 入数 | 単価 税込/税抜 | 注文 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 十字穴付(+)ナベI=4(薄板用 1000U0140040012002 | 鉄 | クロメート(黄土) | 4 X 12 | 要確認 | 1,000 |  3.88円 3.53円 | 
メッキ違い商品
※カート内の在庫表示は、小箱在庫のみの表示になります。  ※下記リストは在庫がある商品を表示しております。
		
| 商品画像 | 商品名 商品コード | 材質 | 表面 | サイズ | バラ売り | 在庫 | 入数 | 単価 税込/税抜 | 注文 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 十字穴付(+)ナベI=4 100000140040012001 | 鉄 | ユニクロ(銀) | 4 X 12 | 品薄 | 1,000 |  3.64円 3.31円 | ||
|  | 十字穴付(+)ナベI=4 100000140040012003 | 鉄 | 三価ホワイト(銀) | 4 X 12 | あり | 1,000 |  4.04円 3.68円 | ||
|  | 十字穴付(+)ナベI=4 100000140040012004 | 鉄 | 三価ブラック(黒) | 4 X 12 | あり | 1,000 |  5.06円 4.6円 | ||
|  | 十字穴付(+)ナベI=4 100000140040012005 | 鉄 | ニッケル(銀) | 4 X 12 | あり | 1,000 |  4.75円 4.32円 | ||
|  | 十字穴付(+)ナベI=4 100000140040012006 | 鉄 | クローム(銀) | 4 X 12 | 要確認 | 1,000 |  13.23円 12.03円 | ||
|  | 十字穴付(+)ナベI=4 100000140040012010 | 鉄 | BC(黒) | 4 X 12 | あり | 1,000 |  4.68円 4.26円 | ||
|  | 十字穴付(+)ナベI=4 100000140040012014 | 鉄 | グリ-ン(緑) | 4 X 12 | 要確認 | 1,000 |  4.56円 4.15円 | ||
|  | 十字穴付(+)ナベI=4 100000140040012021 | 鉄 | 黒ニッケル(黒灰) | 4 X 12 | あり | 1,000 |  6.34円 5.77円 | ||
|  | 十字穴付(+)ナベI=4 100000140040012056 | 鉄 | 三価ステンコート(銀) | 4 X 12 | 要確認 | 1,000 |  6.87円 6.25円 | ||
|  | 十字穴付(+)ナベI=4 1000001400400120S3 | 鉄 | ノンクロホワイト(銀) | 4 X 12 | 要確認 | 1,000 |  4.46円 4.06円 | ||
|  | 十字穴付(+)ナベI=4 1000001400400120S4 | 鉄 | ノンクロブラック | 4 X 12 | 要確認 | 1,000 |  5.57円 5.07円 | ||
|  | 十字穴付(+)ナベI=4 1000001400400120S6 | 鉄 | ゼロクロムSW(銀) | 4 X 12 | 要確認 | 1,000 |  4.65円 4.23円 | ||
|  | 十字穴付(+)ナベI=4 1000001400400120S7 | 鉄 | ゼロクロムSB | 4 X 12 | 要確認 | 1,000 |  5.81円 5.29円 | 





 
	       
	       
	       
	       
	      

 
		   
		   
		   
		   
		   
また、 座金の組み合わせにより様々な種類があるので、目的に応じて選ぶことができます。
組込みネジ、セムス解読表 規格|ネジの豆知識ネジログ
ネジの百科事典 | 座金組み込みねじ