3.ピッチサイズ一覧
ピッチ | |||
---|---|---|---|
並 | 細目 | 旧JIS | |
M2 | 0.4 | 0.25 | |
M2.3 | 0.4 | 0.25 | |
M2.5 | 0.45 | 0.35 | |
M2.6 | 0.45 | 0.35 | |
M3 | 0.5 | 0.35 | JIS 0.6 |
M3.5 | 0.6 | 0.35 | |
M4 | 0.7 | 0.5 | JIS 0.75 |
M5 | 0.8 | 0.5 | JIS 0.9 |
M6 | 1.0 | 0.75 | |
M8 | 1.25 | 1.0、 0.75 | |
M10 | 1.5 | 1.25、 1.0、 0.75 | |
M12 | 1.75 | 1.5、 1.25、 1.0 | |
M14 | 2.0 | 1.5、 1.25 | |
M16 | 2.0 | 1.5、 1.25 | |
M18 | 2.5 | 2.0、 1.5 | |
M20 | 2.5 | 2.0、 1.5、 1.0 | |
M22 | 2.5 | 2.0、 1.5 | |
M24 | 3.0 | 2.0、 1.5、 1.0 | |
M27 | 3.0 | 2.0、 1.5 | |
M30 | 3.5 | 3.0、 2.0、 1.5 | |
M33 | 3.5 | 2.0、 1.5 | |
M36 | 4.0 | 3.0、 2.0 | |
M39 | 4.0 | 3.0、 2.0 | |
M42 | 4.5 | 3.0、 2.0 | |
M45 | 4.5 | 3.0、 2.0 | |
M48 | 5.0 | 3.0、 2.0 | |
M52 | 5.0 | 3.0、 2.0 | |
M56 | 5.5 | 3.0、 2.0 | |
M60 | 5.5 | 3.0、 2.0 | |
M64 | 6.0 | 3.0、 2.0 | |
M68 | 6.0 | 3.0、 2.0 | |
M72 | - | 6.0、 2.0 | |
M76 | - | 6.0、 2.0 | |
M80 | - | 6.0、 2.0 |
Scroll
※JISピッチは細目ではありません
業務用ねじ販売専門店。ネジ1本から販売します。午前注文で当日出荷(一部商品・条件を除く)